인사발령 | |||||||
2021. 1. 13일자 | |||||||
연번 | 구분 | 인 사 발 령 | 전소속 (직위) |
비고 | |||
소 속 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | ||||
계 | 188명 | ||||||
1 | 전보 | 기획실 | 지방행정주사보 | 오소정 | 사매면 | ||
2 | 승진 전보 |
기획실 | 지방행정주사보 | 이석노 | 일자리경제과 지방행정서기 |
||
3 | 승진 | 기획실 | 지방행정주사보 | 이재인 | 지방행정서기 | ||
4 | 승진 | 기획실 | 지방행정서기 | 김수빈 | 지방행정서기보 | ||
5 | 전보 | 기획실 | 지방행정서기 | 최정인 | 도시과 | ||
6 | 승진 | 감사실 | 지방행정주사 | 천지수 | 지방행정주사보 | ||
7 | 승진 전보 |
감사실 | 납세자보호관 | 지방세무주사 | 박용권 | 재정과 지방세무주사보 |
|
8 | 승진 | 감사실 | 지방시설주사 | 최재영 | 지방시설주사보 | ||
9 | 전보 | 감사실 | 지방행정주사보 | 조은영 | 일자리경제과 | ||
10 | 전보 | 감사실 | 지방행정주사보 | 황정연 | 주생면 | ||
11 | 승진 | 시민소통실 | 지방행정주사보 | 이유라 | 지방행정서기 | ||
12 | 전보 | 시민소통실 | 지방행정주사보 | 이지현 | 인월면 | ||
13 | 전보 | 시민소통실 | 지방세무주사보 | 김태준 | 산내면 | ||
14 | 승진 | 행정지원과 | 지방행정주사 | 유경자 | 지방행정주사보 | ||
15 | 승진 | 행정지원과 | 지방행정주사 | 이영규 | 지방행정주사보 | ||
16 | 승진 | 행정지원과 | 지방위생주사 | 박영신 | 지방위생주사보 | ||
17 | 전보 | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 김동석 | 교통과 | ||
18 | 전보 | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 이수민 | 동충동 | ||
19 | 전보 | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 이항원 | 문화예술과 | ||
20 | 승진 | 행정지원과 | 지방행정주사보 | 정옥균 | 지방행정서기 | ||
21 | 전보 | 행정지원과 | 지방행정서기보 | 박소현 | 농정과 | ||
22 | 전보 | 행정지원과 | 지방행정서기보 | 이대호 | 건설과 | ||
23 | 승진 | 홍보전산과 | 지방행정주사 | 장미선 | 지방행정주사보 | ||
24 | 전보 | 홍보전산과 | 지방전산주사 | 안범진 | 행정지원과 | ||
25 | 승진 | 홍보전산과 | 지방전산주사 | 양철선 | 지방전산주사보 | ||
26 | 승진 | 홍보전산과 | 지방방송통신주사보 | 김희성 | 지방방송통신서기 | ||
27 | 승진 | 홍보전산과 | 지방전산서기 | 김철현 | 지방전산서기보 | ||
28 | 전보 | 민원과 | 지방행정주사보 | 윤화준 | 노암동 | ||
29 | 승진 | 민원과 | 지방시설주사보 | 이대연 | 지방시설서기 | ||
30 | 승진 | 민원과 | 지방시설서기 | 김다솜 | 지방시설서기보 | ||
31 | 전보 | 민원과 | 지방시설서기보 | 노시준 | 안전재난과 | ||
32 | 승진 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 김정은 | 지방행정주사보 | ||
33 | 전보 | 문화예술과 | 지방행정주사 | 김종혁 | 관광과 | ||
34 | 전보 | 문화예술과 | 지방시설주사 | 이석선 | 건축과 | ||
35 | 전보 | 문화예술과 | 혼불문학관장 | 지방사무운영주사 | 고방석 | 환경사업소 | |
36 | 승진 | 문화예술과 | 지방행정서기 | 형정화 | 지방행정서기보 | ||
37 | 승진 | 관광과 | 지방행정주사 | 이윤희 | 지방행정주사보 | ||
38 | 전보 | 관광과 | 지방행정주사보 | 진현채 | 행정지원과 | ||
39 | 전보 | 관광과 | 지방시설서기 | 이한올 | 건설과 | ||
40 | 승진 전보 |
관광과 | 지방시설서기 | 홍이랑 | 건축과 지방시설서기보 |
||
41 | 승진 | 교육체육과 | 지방행정주사 | 강승원 | 지방행정주사보 | ||
42 | 승진 | 교육체육과 | 지방행정주사보 | 이강민 | 지방행정서기 | ||
43 | 전보 | 교육체육과 | 지방행정주사보 | 장선이 | 인월면 | ||
44 | 승진 | 교육체육과 | 지방행정서기 | 채미화 | 지방행정서기보 | ||
45 | 전보 | 교육체육과 | 지방시설서기보 | 강지윤 | 건축과 | ||
46 | 전보 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 박현진 | 도통동 | ||
47 | 전보 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 최선영 | 수지면 | ||
48 | 승진 | 주민복지과 | 지방사회복지주사보 | 최재웅 | 지방사회복지서기 | ||
49 | 전보 | 주민복지과 | 지방사회복지서기보 | 윤병찬 | 죽항동 | ||
50 | 전보 | 주민복지과 | 지방사회복지서기보 | 최호영 | 왕정동 | ||
51 | 승진 | 여성가족과 | 지방시설주사 | 정래선 | 지방시설주사보 | ||
52 | 전보 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 조성도 | 덕과면 | ||
53 | 전보 | 여성가족과 | 지방사회복지서기보 | 김영숙 | 인월면 | ||
54 | 전보 | 여성가족과 | 지방사회복지서기보 | 박현준 | 향교동 | ||
55 | 승진 | 재정과 | 지방행정주사 | 박월순 | 지방행정주사보 | ||
56 | 승진 | 재정과 | 지방운전주사 | 권현일 | 지방운전주사보 | ||
57 | 전보 | 재정과 | 지방세무주사보 | 장석 | 노암동 | ||
58 | 전보 | 재정과 | 지방행정서기 | 강현동 | 도시과 | ||
59 | 승진 | 재정과 | 지방행정서기 | 박상민 | 지방행정서기보 | ||
60 | 승진 전보 |
재정과 | 지방행정서기 | 정혜은 | 기업지원과 지방행정서기보 |
||
61 | 전보 | 재정과 | 지방행정서기보 | 송현미 | 원예산업과 | ||
62 | 승진 전보 |
관광시설사업소 | 지방공업주사보 | 임원석 | 환경과 지방공업서기 |
||
63 | 전보 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 김영봉 | 주민복지과 | ||
64 | 전보 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 김은석 | 행정지원과 | ||
65 | 전보 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 서은희 | 문화예술과 | ||
66 | 전보 | 일자리경제과 | 실무수습(지방행정서기보) | 임진희 | 주민복지과 | ||
67 | 전보 | 기업지원과 | 지방행정주사 | 장길수 | 재정과 | ||
68 | 승진 | 기업지원과 | 지방시설주사 | 노치호 | 지방시설주사보 | ||
69 | 전보 | 기업지원과 | 지방행정서기 | 황세진 | 감사실 | ||
70 | 전보 | 기업지원과 | 실무수습(지방행정서기보) | 이세현 | 관광과 | ||
71 | 승진 | 농정과 | 지방농업주사 | 윤영민 | 지방농업주사보 | ||
72 | 승진 | 농정과 | 지방시설관리주사 | 배칠성 | 지방시설관리주사보 | ||
73 | 승진 전보 |
농촌활력과 | 지방농업서기 | 조선규 | 보절면 지방농업서기보 |
||
74 | 전보 | 원예산업과 | 지방농업서기 | 김지섭 | 산내면 | ||
75 | 전보 | 원예산업과 | 지방농업서기 | 임형진 | 이백면 | ||
76 | 승진 | 산림녹지과 | 지방공업서기 | 이인섭 | 지방공업서기보 | ||
77 | 전보 | 산림녹지과 | 지방녹지서기보 | 김한별 | 관광시설사업소 | ||
78 | 승진 | 도시과 | 지방행정주사 | 박미라 | 지방행정주사보 | ||
79 | 전보 | 도시과 | 지방사무운영주사 | 이은경 | 시민소통실 | ||
80 | 승진 | 도시과 | 지방행정주사보 | 이민희 | 지방행정서기 | ||
81 | 전보 | 도시과 | 지방시설주사보 | 양진석 | 교통과 | ||
82 | 전보 | 건설과 | 지방시설주사보 | 박정웅 | 상수도사업소 | ||
83 | 전보 | 건설과 | 지방시설서기 | 김경준 | 상수도사업소 | ||
84 | 승진 전보 |
안전재난과 | 지방시설주사 | 김형석 | 원예산업과 지방시설주사보 |
||
85 | 전보 | 안전재난과 | 지방전산주사보 | 백승기 | 홍보전산과 | ||
86 | 승진 | 안전재난과 | 지방방재안전주사보 | 최수환 | 지방방재안전서기 | ||
87 | 전보 | 안전재난과 | 지방행정서기보 | 김완식 | 축산과 | ||
88 | 승진 | 환경과 | 지방운전주사보 | 강성욱 | 지방운전서기 | ||
89 | 전보 | 환경과 | 지방운전주사보 | 박범석 | 산림녹지과 | ||
90 | 전보 | 환경과 | 지방공업서기 | 김정아 | 상수도사업소 | ||
91 | 승진 | 환경과 | 지방운전서기 | 김양규 | 지방운전서기보 | ||
92 | 전보 | 환경과 | 지방환경서기보 | 이주은 | 환경사업소 | ||
93 | 승진 전보 |
교통과 | 지방행정주사 | 김봉례 | 민원과 지방행정주사보 |
||
94 | 승진 | 교통과 | 지방운전주사보 | 박상남 | 지방운전서기 | ||
95 | 승진 | 교통과 | 지방행정서기 | 정지효 | 지방행정서기보 | ||
96 | 전보 | 교통과 | 지방시설서기 | 김민근 | 관광과 | ||
97 | 전보 | 건축과 | 지방공업서기 | 문보라 | 상수도사업소 | ||
98 | 전보 | 건축과 | 지방시설서기 | 송기곤 | 교육체육과 | ||
99 | 전보 | 건축과 | 지방행정서기보 | 이윤서 | 관광과 | ||
100 | 승진 전보 |
환경사업소 | 지방행정주사 | 박선규 | 의회사무국 지방행정주사보 |
||
101 | 전보 | 환경사업소 | 지방공업주사 | 이상언 | 관광시설사업소 | ||
102 | 전보 | 환경사업소 | 지방공업서기 | 이청수 | 건축과 | ||
103 | 승진 전보 |
상수도사업소 | 지방공업주사 | 이용택 | 환경사업소 지방공업주사보 |
||
104 | 전보 | 상수도사업소 | 지방시설주사보 | 김건중 | 건설과 | ||
105 | 승진 | 상수도사업소 | 지방시설관리주사보 | 김태용 | 지방시설관리서기 | ||
106 | 전보 | 상수도사업소 | 지방전기운영주사보 | 이재선 | 여성가족과 | ||
107 | 승진 | 상수도사업소 | 지방시설서기 | 윤대희 | 지방시설서기보 | ||
108 | 승진 | 보건소 | 지방보건주사 | 김근선 | 지방보건주사보 | ||
109 | 승진 | 보건소 | 지방의료기술주사 | 황정순 | 지방의료기술주사보 | ||
110 | 승진 | 보건소 | 지방간호주사 | 임세진 | 지방간호주사보 | ||
111 | 승진 | 보건소 | 지방운전주사 | 조성섭 | 지방운전주사보 | ||
112 | 승진 | 보건소 | 지방보건주사보 | 하민희 | 지방보건서기 | ||
113 | 승진 | 보건소 | 지방운전주사보 | 한도희 | 지방운전서기 | ||
114 | 승진 | 보건소 | 지방보건서기 | 박유미 | 지방보건서기보 | ||
115 | 전보 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 복성문 | 산동면 | ||
116 | 전보 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 유진헌 | 아영면 | ||
117 | 전보 | 주천면 | 지방농업서기 | 유선엽 | 원예산업과 | ||
118 | 승진 | 수지면 | 지방행정서기 | 김가영 | 지방행정서기보 | ||
119 | 복직 전보 |
수지면 | 지방행정서기보 | 최수정 | 향교동 | ||
120 | 승진 | 송동면 | 지방행정주사보 | 남현임 | 지방행정서기 | ||
121 | 전보 | 송동면 | 지방행정주사보 | 이제경 | 환경과 | ||
122 | 승진 | 송동면 | 지방행정주사보 | 장미선 | 지방행정서기 | ||
123 | 승진 전보 |
주생면 | 지방행정주사보 | 이세영 | 산림녹지과 지방행정서기 |
||
124 | 승진 | 주생면 | 지방행정주사보 | 한승용 | 지방행정서기 | ||
125 | 승진 | 대강면 | 지방행정주사보 | 이혜선 | 지방행정서기 | ||
126 | 전보 | 대산면 | 지방행정주사보 | 정보경 | 행정지원과 | ||
127 | 전보 | 대산면 | 지방사회복지서기 | 김명희 | 주민복지과 | ||
128 | 승진 | 사매면 | 지방행정주사보 | 김귀녀 | 지방행정서기 | ||
129 | 전보 | 사매면 | 지방행정주사보 | 하민정 | 민원과 | ||
130 | 전보 | 사매면 | 지방사회복지서기 | 강정원 | 대산면 | ||
131 | 전보 | 덕과면 | 지방사회복지서기 | 성현 | 송동면 | ||
132 | 승진 | 보절면 | 지방행정서기 | 박해지 | 지방행정서기보 | ||
133 | 전보 | 보절면 | 지방행정서기 | 신은경 | 재정과 | ||
134 | 전보 | 산동면 | 지방행정주사보 | 양보름 | 교육체육과 | ||
135 | 전보 | 산동면 | 지방행정서기 | 김용식 | 대산면 | ||
136 | 복직 | 산동면 | 지방사회복지서기 | 이춘노 | 산동면 | ||
137 | 전보 | 이백면 | 지방행정주사보 | 박미정 | 행정지원과 | ||
138 | 전보 | 이백면 | 지방농업서기 | 임진규 | 원예산업과 | ||
139 | 전보 | 인월면 | 지방행정주사보 | 류경록 | 일자리경제과 | ||
140 | 전보 | 인월면 | 지방사회복지주사보 | 최진성 | 여성가족과 | ||
141 | 승진 | 인월면 | 지방행정서기 | 서유라 | 지방행정서기보 | ||
142 | 전보 | 인월면 | 지방세무서기 | 박소영 | 재정과 | ||
143 | 전보 | 아영면 | 지방농업주사보 | 이유민 | 주천면 | ||
144 | 승진 전보 |
산내면 | 지방행정주사보 | 전경민 | 기획실 지방행정서기 |
||
145 | 승진 전보 |
산내면 | 지방농업주사보 | 현하늬 | 도통동 지방농업서기 |
||
146 | 전보 | 동충동 | 지방행정주사보 | 백경선 | 안전재난과 | ||
147 | 승진 | 동충동 | 지방행정서기 | 김대홍 | 지방행정서기보 | ||
148 | 전보 | 동충동 | 지방행정서기 | 김한결 | 행정지원과 | ||
149 | 전보 | 죽항동 | 지방사회복지서기 | 김혜림 | 여성가족과 | ||
150 | 전보 | 노암동 | 지방행정서기 | 김혜림 | 일자리경제과 | ||
151 | 전보 | 노암동 | 지방행정서기보 | 박정혁 | 대산면 | ||
152 | 승진 | 금동 | 지방사회복지주사 | 심명섭 | 지방사회복지주사보 | ||
153 | 승진 | 금동 | 지방행정서기 | 오선미 | 지방행정서기보 | ||
154 | 승진 | 금동 | 지방사회복지서기 | 박민아 | 지방사회복지서기보 | ||
155 | 전보 | 왕정동 | 지방사회복지주사보 | 강경묵 | 주민복지과 | ||
156 | 전보 | 왕정동 | 지방행정서기 | 김민지 | 안전재난과 | ||
157 | 승진 | 왕정동 | 지방행정서기 | 주희진 | 지방행정서기보 | ||
158 | 승진 | 향교동 | 지방사무운영주사보 | 진혜숙 | 지방사무운영서기 | ||
159 | 승진 | 향교동 | 지방행정서기 | 이예주 | 지방행정서기보 | ||
160 | 승진 전보 |
향교동 | 지방사회복지서기 | 이혜현 | 주민복지과 지방사회복지서기보 |
||
161 | 승진 | 도통동 | 지방행정주사보 | 박지원 | 지방행정서기 | ||
162 | 전보 | 도통동 | 지방행정주사보 | 이다윤 | 기업지원과 | ||
163 | 승진 전보 |
도통동 | 지방농업주사보 | 양진호 | 축산과 지방농업서기 |
||
164 | 승진 | 도통동 | 지방행정서기 | 박혜련 | 지방행정서기보 | ||
165 | 실무 수습 |
원예산업과 | 실무수습(지방농업서기보) | 최찬현 | |||
166 | 실무 수습 |
원예산업과 | 실무수습(지방시설서기보) | 한재혁 | |||
167 | 실무 수습 |
축산과 | 실무수습(지방농업서기보) | 노희현 | |||
168 | 실무 수습 |
건설과 | 실무수습(지방시설서기보) | 김상훈 | |||
169 | 실무 수습 |
건설과 | 실무수습(지방시설서기보) | 이승민 | |||
170 | 실무 수습 |
안전재난과 | 실무수습(지방시설서기보) | 허민재 | |||
171 | 실무 수습 |
보건소 | 실무수습(지방간호서기) | 김지혜 | |||
172 | 실무 수습 |
보건소 | 실무수습(지방간호서기) | 민경원 | |||
173 | 실무 수습 |
보건소 | 실무수습(지방간호서기) | 이예인 | |||
174 | 실무 수습 |
농업기술센터 | 실무수습(지방농촌지도사) | 노상균 | |||
175 | 실무 수습 |
농업기술센터 | 실무수습(지방농촌지도사) | 박주희 | |||
176 | 실무 수습 |
농업기술센터 | 실무수습(지방농촌지도사) | 박현진 | |||
177 | 실무 수습 |
주천면 | 실무수습(지방시설서기보) | 공지현 | |||
178 | 실무 수습 |
주생면 | 실무수습(지방시설서기보) | 이주열 | |||
179 | 실무 수습 |
대산면 | 실무수습(지방시설서기보) | 이형진 | |||
180 | 실무 수습 |
이백면 | 실무수습(지방시설서기보) | 김경훈 | |||
181 | 실무 수습 |
인월면 | 실무수습(지방시설서기보) | 박유미 | |||
182 | 휴직 | 지방행정주사 | 빙소영 | 감사실 | 2021.01.13. ~ 2022.01.30. | ||
183 | 휴직 | 지방행정주사 | 이정현 | 안전재난과 | 2021.01.13. ~ 2022.01.30. | ||
184 | 휴직 | 지방시설주사 | 이상민 | 안전재난과 | 2021.01.13. ~ 2022.01.30. | ||
185 | 휴직 | 지방농업주사 | 장은석 | 의회사무국 | 2021.01.13. ~ 2022.01.30. | ||
186 | 휴직 | 지방행정주사보 | 정승기 | 주천면 | 2021.01.13. ~ 2022.01.05. | ||
187 | 휴직 | 지방행정주사보 | 김성은 | 주생면 | 2021.01.13. ~ 2022.01.31. | ||
188 | 휴직 | 지방행정서기 | 이한별 | 재정과 | 2021.01.13. ~ 2022.01.30. |
오운석 기자 info1122@naver.com
새시대 새언론 시사매거진
저작권자 © 시사매거진 무단전재 및 재배포 금지