| 인 사 발 령 사 항 | |||||
| 2021.1.11.일자 인사발령 | |||||
| 연번 | 구분 | 성명 | 발령사항 | 현 직 | |
| 부서 | 직급 | ||||
| 1 | 전보 | 조금현 | 주민복지실장에 보함. | 일자리경제실장 | 지방서기관 |
| 2 | 승진 | 김성수 | 지방기술서기관에 임함. 장수읍장에 보함. |
농업기술센터소장 | 지방농업사무관 |
| 3 | 직위승진 | 김현철 | 농업기술센터 소장에 보함. | 농촌지원과장 | 지방농촌지도관 |
| 4 | 전보 | 김기완 | 일자리경제과장에 보함. | 계남면장 | 지방시설사무관 |
| 5 | 전보 | 주성덕 | 파견복귀를 명함. 민원과장에 보함. |
행정지원과 | 지방행정사무관 |
| 6 | 전보 | 문우성 | 안전재난과장에 보함. | 건설교통과장 | 지방시설사무관 |
| 7 | 직제개편 | 황현철 | 환경위생과장에 보함. | 환경자원사업소장 | 지방행정사무관 |
| 8 | 전보 | 이홍대 | 건설교통과장에 보함. | 안전재난과장 | 지방시설사무관 |
| 9 | 전보 | 김진숙 | 보건의료원 보건사업과장에 보함. | 의료지원과장 | 지방간호사무관 |
| 10 | 직위승진 | 박애순 | 보건의료원 의료지원과장 직무대리에 보함. | 의료지원과 | 지방의료기술주사 |
| 11 | 전보 | 류지봉 | 농업기술센터 농업정책과장에 보함. | 장계면장 | 지방행정사무관 |
| 12 | 전보 | 이근동 | 농업기술센터 농축산유통과장에 보함. | 행정지원과 | 지방행정사무관 |
| 13 | 직위승진 | 정석구 | 농업기술센터 농촌지원과장 직무대리에 보함. | 과수과 | 지방농촌지도사 |
| 14 | 전보 | 이광춘 | 장계면장에 보함. | 농업정책과장 | 지방농업사무관 |
| 15 | 직위승진 | 배종수 | 천천면장 직무대리에 보함. | 기획조정실 | 지방행정주사 |
| 16 | 전보 | 신응수 | 계남면장에 보함. | 행정지원과 | 지방농업사무관 |
| 17 | 전보 | 태영균 | 기획조정실(정책팀장) 근무를 명함. | 계남면 | 지방환경주사 |
| 18 | 전보 | 이종현 | 기획조정실(예산팀장) 근무를 명함. | 기획조정실 | 지방행정주사 |
| 19 | 전보 | 신지호 | 기획조정실(감사법무팀장) 근무를 명함. | 의회사무과 | 지방행정주사 |
| 20 | 전보 | 이성철 | 기획조정실(홍보팀장) 근무를 명함. | 문화체육관광과 | 지방행정주사 |
| 21 | 승진 | 오환경 | 지방행정주사에 임함. 기획조정실 근무를 명함. |
기획조정실 | 지방행정주사보 |
| 22 | 전보 | 김도연 | 주민복지실(통합조사팀장) 근무를 명함. | 계북면 | 지방사회복지주사 |
| 23 | 복직 | 육영호 | 복직을 명함. 주민복지실(드림스타트팀장) 근무를 명함. |
문화체육관광과 | 지방행정주사 |
| 24 | 전보 | 유선종 | 행정지원과(미래비전팀장) 근무를 명함. | 환경위생과 | 지방환경주사 |
| 25 | 전보 | 유인선 | 행정지원과(서무후생팀장) 근무를 명함. | 재무과 | 지방행정주사 |
| 26 | 전보 | 이광섭 | 행정지원과(평생교육팀장) 근무를 명함. | 기획조정실 | 지방행정주사 |
| 27 | 전보 | 이정순 | 행정지원과(정보통신팀장) 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방전산주사 |
| 28 | 신규임용 | 윤웅주 | 지방별정직 6급상당에 임함. 행정지원과 근무를 명함. |
||
| 29 | 전보 | 유기환 | 재무과(경리팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방행정주사 |
| 30 | 승진 | 조용재 | 지방세무주사에 임함. 재무과 근무를 명함. |
재무과 | 지방세무주사보 |
| 31 | 전보 | 김강수 | 일자리경제과(지역경제팀장) 근무를 명함. | 산서면 | 지방세무주사 |
| 32 | 전보 | 장명숙 | 일자리경제과(일자리청년팀장) 근무를 명함. | 계남면 | 지방행정주사 |
| 33 | 직제개편 | 양은석 | 일자리경제과(에너지정책팀장) 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방공업주사 |
| 34 | 보직부여 | 박정환 | 일자리경제과(지역재생팀장) 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방시설주사 |
| 35 | 보직부여 | 탁용근 | 민원과(지적팀장) 근무를 명함. | 재무과 | 지방시설주사 |
| 36 | 전보 | 김홍열 | 민원과(지적재조사팀장) 근무를 명함. | 민원과 | 지방시설주사 |
| 37 | 승진 | 정화수 | 지방행정주사에 임함. 민원과 근무를 명함. |
민원과 | 지방행정주사보 |
| 38 | 보직부여 | 유흥열 | 문화체육관광과(체육팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방시설주사 |
| 39 | 전보 | 최낙형 | 파견복귀를 명함. 문화체육관광과(축제진흥팀장) 근무를 명함. |
행정지원과 | 지방행정주사 |
| 40 | 전보 | 이병태 | 산림과(산림소득팀장) 근무를 명함. | 산림과 | 지방녹지주사 |
| 41 | 전보 | 강인천 | 산림과(산림보호팀장) 근무를 명함. | 산림과 | 지방녹지주사 |
| 42 | 승진 | 이지영 | 지방녹지주사에 임함. 산림과(산림휴양팀장) 근무를 명함. |
산림과 | 지방녹지주사보 |
| 43 | 전보 | 빈중배 | 안전재난과(안전총괄팀장) 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사 |
| 44 | 전보 | 박인기 | 안전재난과(하천팀장) 근무를 명함. | 건설교통과 | 지방시설주사 |
| 45 | 전보 | 이희은 | 안전재난과(관제상황팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방전산주사 |
| 46 | 승진 | 이승호 | 지방전산주사에 임함. 안전재난과 근무를 명함. |
안전재난과 | 지방전산주사보 |
| 47 | 승진 | 이재호 | 지방시설주사에 임함. 안전재난과 근무를 명함. |
건설교통과 | 지방시설주사보 |
| 48 | 직제개편 | 김형수 | 환경위생과(환경지도팀장) 근무를 명함. | 환경위생과 | 지방환경주사 |
| 49 | 전보 | 강지혜 | 환경위생과(청소행정팀장) 근무를 명함. | 장수읍 | 지방행정주사 |
| 50 | 승진 | 이지수 | 지방보건주사에 임함. 환경위생과(위생팀장) 근무를 명함. |
환경위생과 | 지방보건주사보 |
| 51 | 직제개편 | 이일근 | 환경위생과(폐기물관리팀장) 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방행정주사 |
| 52 | 전보 | 김동현 | 건설교통과(토목팀장) 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방시설주사 |
| 53 | 전보 | 양규삼 | 의회사무과(의사팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방행정주사 |
| 54 | 보직부여 | 노경미 | 의회사무과(전문위원) 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사 |
| 55 | 전보 | 박점숙 | 보건의료원 보건사업과(보건행정팀장) 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방보건주사 |
| 56 | 보직부여 | 박경임 | 보건의료원 보건사업과(건강증진팀장) 근무를 명함. | 의료지원과 | 지방보건주사 |
| 57 | 보직부여 | 최영희 | 보건의료원 보건사업과(방문보건팀장) 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방보건주사 |
| 58 | 전보 | 홍인순 | 보건의료원 보건사업과 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방보건주사 |
| 59 | 전보 | 이미화 | 보건의료원 보건사업과 근무를 명함. | 의료지원과 | 지방보건주사 |
| 60 | 전보 | 유보배 | 보건의료원 의료지원과(원무팀장) 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방의료기술주사 |
| 61 | 보직부여 | 강은숙 | 보건의료원 의료지원과(감염병대응팀장) 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방간호주사 |
| 62 | 직제개편 | 김성룡 | 농업기술센터 농업정책과(농업활력팀장) 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사 |
| 63 | 직제개편 | 안재완 | 농업기술센터 농업정책과(마을공동체팀장) 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방시설주사 |
| 64 | 직제개편 | 최귀숙 | 농업기술센터 농업정책과(귀농귀촌팀장) 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사 |
| 65 | 전보 | 이범수 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방기계운영주사 |
| 66 | 직제개편 | 김경용 | 농업기술센터 농축산유통과(유통정책팀장) 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사 |
| 67 | 전보 | 김보령 | 농업기술센터 농축산유통과(마케팅팀장) 근무를 명함. | 천천면 | 지방행정주사 |
| 68 | 전보 | 정미선 | 농업기술센터 농축산유통과(식품진흥팀장) 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방농업주사 |
| 69 | 전보 | 차유송 | 농업기술센터 농축산유통과(친환경농업팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방행정주사 |
| 70 | 전보 | 조장호 | 농업기술센터 축산과(축산경영팀장) 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사 |
| 71 | 전보 | 김주희 | 농업기술센터 축산과(미래축산팀장) 근무를 명함. | 장수읍 | 지방행정주사 |
| 72 | 전보 | 장용주 | 농업기술센터 축산과(말산업팀장) 근무를 명함. | 번암면 | 지방행정주사 |
| 73 | 전보 | 하은심 | 농업기술센터 농촌지원과(지도기획팀장) 근무를 명함. | 과수과 | 지방농촌지도사 |
| 74 | 전보 | 이광재 | 농업기술센터 농촌지원과(전문교육팀장) 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 |
| 75 | 전보 | 허광윤 | 농업기술센터 농촌지원과(생활자원팀장) 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 |
| 76 | 전보 | 서부원 | 농업기술센터 농촌지원과(농업기계팀장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방공업주사 |
| 77 | 전보 | 이수란 | 농업기술센터 농촌지원과 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 |
| 78 | 전보 | 곽동기 | 농업기술센터 농촌지원과 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방전문경력관 나군 |
| 79 | 전보 | 강서구 | 농업기술센터 과수과(과수지원팀장) 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 |
| 80 | 전보 | 김은이 | 농업기술센터 과수과(소득작물팀장) 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방농촌지도사 |
| 81 | 전보 | 김현자 | 장수읍(팀장요원) 근무를 명함. | 장계면 | 지방행정주사 |
| 82 | 전보 | 장태호 | 장수읍(팀장요원) 근무를 명함. | 번암면 | 지방행정주사 |
| 83 | 전보 | 이종현 | 산서면(부면장) 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정주사 |
| 84 | 전보 | 조은철 | 번암면(팀장요원) 근무를 명함. | 계북면 | 지방행정주사 |
| 85 | 전보 | 정용태 | 번암면(팀장요원) 근무를 명함. | 민원과 | 지방시설주사 |
| 86 | 전보 | 강완구 | 장계면(부면장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방행정주사 |
| 87 | 전보 | 김옥순 | 장계면(팀장요원) 근무를 명함. | 주민복지실 | 지방행정주사 |
| 88 | 전보 | 김성은 | 천천면(부면장) 근무를 명함. | 장계면 | 지방방송통신주사 |
| 89 | 전보 | 노광래 | 천천면(팀장요원) 근무를 명함. | 의회사무과 | 지방행정주사 |
| 90 | 전보 | 임경옥 | 천천면 근무를 명함. | 장수읍 | 지방행정주사 |
| 91 | 전보 | 이승희 | 계남면(부면장) 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방세무주사 |
| 92 | 보직부여 | 양성복 | 계남면(팀장요원) 근무를 명함. | 민원과 | 지방행정주사 |
| 93 | 전보 | 마형준 | 계북면(팀장요원) 근무를 명함. | 천천면 | 지방사회복지주사 |
| 94 | 전보 | 장광진 | 계북면(팀장요원) 근무를 명함. | 축산과 | 지방농업주사 |
| 95 | 전보 | 박정우 | 기획조정실 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방행정주사보 |
| 96 | 전보 | 신현아 | 기획조정실 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방행정주사보 |
| 97 | 전보 | 마태성 | 주민복지실 근무를 명함. | 장수읍 | 지방사회복지주사보 |
| 98 | 전보 | 정재인 | 주민복지실 근무를 명함. | 계북면 | 지방사회복지주사보 |
| 99 | 전보 | 한송희 | 재무과 근무를 명함. | 천천면 | 지방행정주사보 |
| 100 | 전보 | 이명호 | 재무과 근무를 명함. | 의료지원과 | 지방운전주사보 |
| 101 | 근무지정 | 한상민 | 재무과 근무를 명함. 보건의료원 의료지원과 근무지정을 명함. |
의료지원과 | 지방운전주사보 |
| 102 | 전보 | 전후성 | 일자리경제과 근무를 명함. | 축산과 | 지방행정주사보 |
| 103 | 직제개편 | 김효 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 104 | 직제개편 | 김도경 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 105 | 직제개편 | 유희선 | 일자리경제과 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정주사보 |
| 106 | 전보 | 신태식 | 민원과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 107 | 전보 | 부성일 | 민원과 근무를 명함. | 산서면 | 지방세무주사보 |
| 108 | 복직 | 김정선 | 복직을 명함. 문화체육관광과 근무를 명함. |
재무과 | 지방시설주사보 |
| 109 | 복직 | 박지혜 | 복직을 명함. 문화체육관광과 근무를 명함. |
천천면 | 지방행정주사보 |
| 110 | 전보 | 정상민 | 문화체육관광과 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방기계운영주사보 |
| 111 | 전보 | 이영숙 | 산림과 근무를 명함. | 천천면 | 지방행정주사보 |
| 112 | 전보 | 이성애 | 안전재난과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 113 | 전보 | 소순일 | 환경위생과 근무를 명함. | 보건사업과 | 지방보건주사보 |
| 114 | 승진 | 김정진 | 지방환경주사보에 임함. 환경위생과 근무를 명함. |
환경위생과 | 지방환경서기 |
| 115 | 승진 | 김효선 | 지방환경주사보에 임함. 환경위생과 근무를 명함. |
환경위생과 | 지방환경서기 |
| 116 | 직제개편 | 신철주 | 환경위생과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방환경주사보 |
| 117 | 직제개편 | 형남복 | 환경위생과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방공업주사보 |
| 118 | 직제개편 | 김철수 | 환경위생과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방운전주사보 |
| 119 | 승진 | 이혜린 | 지방행정주사보에 임함. 건설교통과 근무를 명함. |
장계면 | 지방행정서기 |
| 120 | 승진 | 김진한 | 지방행정주사보에 임함. 건설교통과 근무를 명함. |
문화체육관광과 | 지방행정서기 |
| 121 | 승진 | 최정현 | 지방시설주사보에 임함. 건설교통과 근무를 명함. |
안전재난과 | 지방시설서기 |
| 122 | 직제개편 | 박범의 | 건설교통과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방공업주사보 |
| 123 | 승진 | 이세희 | 지방농업주사보에 임함. 의회사무과 근무를 명함. |
의회사무과 | 지방농업서기 |
| 124 | 승진 | 박지혜 | 지방행정주사보에 임함. 보건의료원 보건사업과 근무를 명함. |
장계면 | 지방행정서기 |
| 125 | 전보 | 김두성 | 보건의료원 보건사업과 근무를 명함. | 시설관리사업소 | 지방전기운영주사보 |
| 126 | 전보 | 신윤우 | 보건의료원 보건사업과 근무를 명함. | 의료지원과 | 지방간호주사보 |
| 127 | 전보 | 이학영 | 근무지정 해제를 명함. 보건의료원 의료지원과 근무를 명함. |
재무과 | 지방운전주사보 |
| 128 | 전보 | 김차노 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. | 건설교통과 | 지방행정주사보 |
| 129 | 직제개편 | 이상준 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방시설주사보 |
| 130 | 승진 | 임사랑 | 지방농업주사보에 임함. 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. |
산서면 | 지방농업서기 |
| 131 | 직제개편 | 김미란 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 132 | 직제개편 | 조은정 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업주사보 |
| 133 | 직제개편 | 김진아 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방행정주사보 |
| 134 | 전보 | 이희정 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정주사보 |
| 135 | 전보 | 김혁 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 민원과 | 지방시설주사보 |
| 136 | 승진 | 이재현 | 지방농업주사보에 임함. 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. |
축산과 | 지방농업서기 |
| 137 | 전보 | 김혜원 | 농업기술센터 축산과 근무를 명함. | 장계면 | 지방농업주사보 |
| 138 | 승진 | 한매화 | 지방행정주사보에 임함. 농업기술센터 축산과 근무를 명함. |
축산과 | 지방행정서기 |
| 139 | 직제개편 | 양정원 | 시설관리사업소 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방열관리운영주사보 |
| 140 | 승진 | 이수빈 | 지방세무주사보에 임함. 장수읍 근무를 명함. |
재무과 | 지방세무서기 |
| 141 | 전보 | 최철민 | 장수읍 근무를 명함. | 주민복지실 | 지방사회복지주사보 |
| 142 | 전보 | 조혜정 | 장수읍 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방행정주사보 |
| 143 | 승진 | 곽은지 | 지방행정주사보에 임함. 장수읍 근무를 명함. |
재무과 | 지방행정서기 |
| 144 | 전보 | 이재순 | 산서면 근무를 명함. | 건설교통과 | 지방행정주사보 |
| 145 | 전보 | 김영옥 | 산서면 근무를 명함. | 민원과 | 지방행정주사보 |
| 146 | 전보 | 서정아 | 장계면 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정주사보 |
| 147 | 승진 | 진용근 | 지방행정주사보에 임함. 장계면 근무를 명함. |
장계면 | 지방행정서기 |
| 148 | 전보 | 박영찬 | 천천면 근무를 명함. | 계북면 | 지방행정주사보 |
| 149 | 전보 | 조영래 | 계남면 근무를 명함. | 계북면 | 지방행정주사보 |
| 150 | 복직 | 박유진 | 복직을 명함. 계북면 근무를 명함. |
재무과 | 지방행정주사보 |
| 151 | 복직 | 김선기 | 복직을 명함. 계북면 근무를 명함. |
일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 152 | 전보 | 장미선 | 주민복지실 근무를 명함. | 장계면 | 지방사회복지서기 |
| 153 | 전보 | 김용완 | 재무과 근무를 명함. | 민원과 | 지방세무서기 |
| 154 | 전보 | 오은지 | 재무과 근무를 명함. | 환경위생과 | 지방행정서기 |
| 155 | 전보 | 심영우 | 일자리경제과 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방시설서기 |
| 156 | 전보 | 이재욱 | 일자리경제과 근무를 명함. | 농촌지원과 | 지방공업서기 |
| 157 | 전보 | 오종현 | 문화체육관광과 근무를 명함. | 기획조정실 | 지방행정서기 |
| 158 | 전보 | 여숙경 | 안전재난과 근무를 명함. | 산서면 | 지방행정서기 |
| 159 | 전보 | 국해다 | 의회사무과 근무를 명함. | 기획조정실 | 지방행정서기 |
| 160 | 승진 | 박종권 | 지방운전서기에 임함. 의회사무과 근무를 명함. |
의회사무과 | 지방운전서기보 |
| 161 | 전보 | 양준석 | 보건의료원 의료지원과 근무를 명함. | 행정지원과 | 지방운전서기 |
| 162 | 승진 | 구진아 | 지방보건서기에 임함. 보건의료원 의료지원과 근무를 명함. |
의료지원과 | 지방보건서기보 |
| 163 | 전보 | 김승현 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 천천면 | 지방농업서기 |
| 164 | 직제개편 | 김영미 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업서기 |
| 165 | 전보 | 김봉선 | 장수읍 근무를 명함. | 계북면 | 지방농업서기 |
| 166 | 전보 | 정수환 | 장계면 근무를 명함. | 재무과 | 지방세무서기 |
| 167 | 전보 | 김나현 | 장계면 근무를 명함. | 주민복지실 | 지방사회복지서기 |
| 168 | 전보 | 윤서진 | 천천면 근무를 명함. | 기획조정실 | 지방행정서기 |
| 169 | 전보 | 인소라 | 계북면 근무를 명함. | 주민복지실 | 지방사회복지서기 |
| 170 | 승진 | 이제학 | 지방행정서기에 임함 계북면 근무를 명함. |
문화체육관광과 | 지방행정서기보 |
| 171 | 전보 | 이정성 | 기획조정실 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정서기보 |
| 172 | 전보 | 김준영 | 재무과 근무를 명함. | 장계면 | 지방세무서기보 |
| 173 | 직제개편 | 진보라 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정서기보 |
| 174 | 직제개편 | 서정은 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정서기보 |
| 175 | 직제개편 | 정상현 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정서기보 |
| 176 | 직제개편 | 이건 | 일자리경제과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방시설서기보 |
| 177 | 직제개편 | 김선재 | 일자리경제과 근무를 명함. | 안전재난과 | 지방행정서기보 |
| 178 | 전보 | 한원준 | 민원과 근무를 명함. | 문화체육관광과 | 지방시설서기보 |
| 179 | 전보 | 김창호 | 근무지정 해제를 명함. 산림과 근무를 명함. |
시설관리사업소 | 지방행정서기보 |
| 180 | 전보 | 임채현 | 건설교통과 근무를 명함. | 번암면 | 지방행정서기보 |
| 181 | 직제개편 | 송원태 | 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방시설서기보 |
| 182 | 직제개편 | 이가영 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업서기보 |
| 183 | 직제개편 | 김동훈 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업서기보 |
| 184 | 직제개편 | 박소향 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 농업정책과 | 지방농업서기보 |
| 185 | 전보 | 남효경 | 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. | 장수읍 | 지방농업서기보 |
| 186 | 직제개편 | 양철우 | 농업기술센터 농촌지원과 근무를 명함. | 환경자원사업소 | 지방공업서기보 |
| 187 | 전보 | 조연주 | 장계면 근무를 명함. | 축산과 | 지방행정서기보 |
| 188 | 신규임용 | 김종래 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 주민복지실 근무를 명함. |
지방사회복지서기보 신규임용후보자 |
|
| 189 | 신규임용 | 정채윤 | 지방행정서기보 시보에 임함. 민원과 근무를 명함. |
지방행정서기보 신규임용후보자 |
|
| 190 | 신규임용 | 안현환 | 지방시설서기보 시보에 임함. 산림과 근무를 명함. |
지방시설서기보 신규임용후보자 |
|
| 191 | 신규임용 | 박준영 | 지방행정서기보 시보에 임함. 안전재난과 근무를 명함. |
지방행정서기보 신규임용후보자 |
|
| 192 | 신규임용 | 원두연 | 지방시설서기보 시보에 임함. 안전재난과 근무를 명함. |
지방시설서기보 신규임용후보자 |
|
| 193 | 신규임용 | 성노식 | 지방시설서기보 시보에 임함. 안전재난과 근무를 명함. |
지방시설서기보 신규임용후보자 |
|
| 194 | 신규임용 | 김지혜 | 지방행정서기보 시보에 임함. 환경위생과 근무를 명함. |
지방행정서기보 신규임용후보자 |
|
| 195 | 신규임용 | 이한나 | 지방시설서기보 시보에 임함. 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. |
지방시설서기보 신규임용후보자 |
|
| 196 | 신규임용 | 김태영 | 지방농업서기보 시보에 임함. 농업기술센터 농업정책과 근무를 명함. |
지방농업서기보 신규임용후보자 |
|
| 197 | 신규임용 | 최지혜 | 지방농업서기보 시보에 임함. 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. |
지방농업서기보 신규임용후보자 |
|
| 198 | 신규임용 | 김찬욱 | 지방농업서기보 시보에 임함. 농업기술센터 축산과 근무를 명함. |
지방농업서기보 신규임용후보자 |
|
| 199 | 신규임용 | 정건신 | 지방행정서기보 시보에 임함. 농업기술센터 농축산유통과 근무를 명함. |
지방행정서기보 신규임용후보자 |
|
| 200 | 신규임용 | 장재웅 | 지방농촌지도사 시보에 임함. 농업기술센터 과수과 근무를 명함. |
지방농촌지도사 신규임용후보자 |
|
| 201 | 신규임용 | 강민재 | 지방농촌지도사 시보에 임함. 농업기술센터 과수과 근무를 명함. |
지방농촌지도사 신규임용후보자 |
|
| 202 | 신규임용 | 강민창 | 지방농촌지도사 시보에 임함. 농업기술센터 과수과 근무를 명함. |
지방농촌지도사 신규임용후보자 |
|
| 203 | 파견 | 이재만 | 행정지원과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2의 규정에 따라 장수한우지방공사 파견근무를 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
축산과 | 지방농업주사 |
| 204 | 파견 | 임남희 | 행정지원과 근무를 명함. 지방공무원임용령 제27조의2의 규정에 따라 2022 전북 아태마스터스대회 조직위원회 파견근무를 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
주민복지실 | 지방행정주사 |
| 205 | 교육요원 | 차주영 | 행정지원과 근무를 명함. | 환경위생과 | 지방행정사무관 |
| 206 | 교육요원 | 박경애 | 행정지원과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사 |
| 207 | 교육요원 | 김성순 | 행정지원과 근무를 명함. | 일자리경제실 | 지방행정주사 |
| 208 | 교육요원 | 김원미 | 행정지원과 근무를 명함. | 산림과 | 지방녹지주사 |
| 209 | 교육요원 | 정병인 | 행정지원과 근무를 명함. | 축산과 | 지방시설주사 |
| 210 | 휴직 | 양승범 | 지방공무원법 제63조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
기획조정실 | 지방행정주사 |
| 211 | 휴직 | 박형진 | 지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
문화체육관광과 | 지방행정주사 |
| 212 | 휴직 | 이민준 | 지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
주민복지실 | 지방사회복지주사보 |
| 213 | 휴직 | 김혜성 | 지방공무원법 제63조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
주민복지실 | 지방사회복지주사보 |
| 214 | 휴직 | 김정환 | 지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
건설교통과 | 지방행정주사보 |
| 215 | 휴직 | 이수미 | 지방공무원법 제63조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2022년 1월 10일까지) |
계남면 | 지방행정주사보 |
| 216 | 휴직 | 안미리 | 일자리경제과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 11일부터 2021년 12월 31일까지) |
일자리경제실 | 지방행정서기 |
| 217 | 휴직 | 한장미 | 일자리경제과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 13일부터 2022년 1월 12일까지) |
일자리경제실 | 지방행정주사보 |
| 218 | 휴직 | 임하나 | 지방공무원법 제63조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직을 명함. (2021년 1월 13일부터 2022년 1월 12일까지) |
농업정책과 | 지방농업주사보 |
오운석 기자 info1122@naver.com
새시대 새언론 시사매거진
저작권자 © 시사매거진 무단전재 및 재배포 금지
