인 사 발 령 사 항 | ||||||||||
2021. 1. 11.일자 | ||||||||||
연번 | 구분 | 성명 | 직렬 | 계급 | 발 령 사 항 | 현부서 | 비고 | |||
발령계급 | 발령부서 | 직위명 | ||||||||
1 | 직위승진 | 김화순 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 민원과 | 과장직무대리 | 새만금잼버리과 | ||
2 | 직위승진 | 은진 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 과장직무대리 | 농업정책과 | ||
3 | 직위승진 | 신철호 | 행정 | 6급 | 보안면 | 면장직무대리 | 환경과 | |||
4 | 직위승진 | 정혜란 | 농촌지도사 | 근무처같음 | 친환경기술과장 | 농업기술센터 | ||||
5 | 전보 | 정춘수 | 행정 | 5급 | 주산면 | 면장 | 자치행정담당관 | |||
6 | 전보 | 김종승 | 행정 | 5급 | 동진면 | 면장 | 민원과 | |||
7 | 승진 | 박민호 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 기획감사담당관 | |||
8 | 승진 | 류정부 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 자치행정담당관 | |||
9 | 승진 | 김익증 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 자치행정담당관 | |||
10 | 승진 | 최연숙 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 재무과 | |||
11 | 승진 | 전재필 | 공업 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 환경과 | |||
12 | 승진 | 양종일 | 행정 | 7급 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 교육청소년과 | ||
13 | 승진 | 김진환 | 시설 | 7급 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 도시공원과 | ||
14 | 승진 | 김현경 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 안전총괄과 | |||
15 | 승진 | 김숙희 | 보건 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 보건소 | |||
16 | 승진 | 진미옥 | 간호 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 보건소 | |||
17 | 승진 | 이훈 | 의료기술 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 보건소 | |||
18 | 승진 | 김상규 | 운전 | 7급 | 6급 | 부안읍 | 도시공원과 | |||
19 | 승진 | 신석근 | 사회복지 | 7급 | 6급 | 위도면 | 교육청소년과 | |||
20 | 승진 | 이인상 | 방송통신 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 자치행정담당관 | |||
21 | 승진 | 임소희 | 공업 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 미래전략담당관 | |||
22 | 승진 | 임동혁 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 새만금잼버리과 | |||
23 | 승진 | 조순영 | 사회복지 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 사회복지과 | |||
24 | 승진 | 백현희 | 시설 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 재무과 | |||
25 | 승진 | 박은영 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 민원과 | |||
26 | 승진 | 한승필 | 시설 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 민원과 | |||
27 | 승진 | 이재원 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 축산유통과 | |||
28 | 승진 | 김창길 | 해양수산 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 해양수산과 | |||
29 | 승진 | 조중호 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 의회사무과 | |||
30 | 승진 | 장희 | 행정 | 8급 | 7급 | 보안면 | 줄포면 | |||
31 | 승진 | 이미희 | 사회복지 | 8급 | 7급 | 동진면 | 사회복지과 | |||
32 | 승진 | 염정민 | 운전 | 9급 | 8급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 부안읍 | ||
33 | 승진 | 최은옥 | 행정 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 계화면 | |||
34 | 전보 | 박주만 | 행정 | 6급 | 기획감사담당관 | 홍보팀장 | 문화관광과 | |||
35 | 전보 | 김태성 | 행정 | 6급 | 기획감사담당관 | 세종사무소장 | 도시공원과 | |||
36 | 전보 | 김덕종 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 서무팀장 | 기획감사담당관 | |||
37 | 전보 | 김영옥 | 녹지 | 6급 | 자치행정담당관 | 행안면 | 도시공원과근무지정 | |||
38 | 전보 | 김해정 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 새만금잼버리과 | ||||
39 | 전보 | 박종숙 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 재무과 | 교육청소년과근무지정 | |||
40 | 전보 | 송정임 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 미래전략담당관 | 사회복지과근무지정 | |||
41 | 전보 | 조미영 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 문화관광과 | 새만금잼버리과근무지정 | |||
42 | 전보 | 박행엽 | 공업 | 6급 | 미래전략담당관 | 에너지팀장 | 위도면 | |||
43 | 전보 | 박석우 | 시설 | 6급 | 미래전략담당관 | 투자유치팀장 | 안전총괄과 | |||
44 | 전보 | 엄유나 | 행정 | 6급 | 미래전략담당관 | 인구청년정책팀장 | 보안면 | |||
45 | 전보 | 박선이 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 새만금정책팀장 | 자치행정담당관 | ||
46 | 전보 | 은현경 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 축제팀장 | 하서면 | ||
47 | 전보 | 박연길 | 시설 | 6급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 영상시설팀장 | 미래전략담당관 | ||
48 | 전보 | 최윤희 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 문화재팀장 | 자치행정담당관 | ||
49 | 전보 | 최지연 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 동학인문TF팀장 | 주산면 | ||
50 | 전보 | 허영란 | 의료기술 | 6급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 위생팀장 | 보건소 | ||
51 | 전보 | 이경희 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 재무과 | 세입징수팀장 | 기획감사담당관 | ||
52 | 전보 | 김정희 | 세무 | 6급 | 행정복지국 | 재무과 | 재산관리팀장 | 자치행정담당관 | ||
53 | 보직변경 | 이윤미 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 공공시설팀장 | 재무과 | |||
54 | 직제개편 | 조광신 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 지적재조사팀장 | 민원과 | |||
55 | 전보 | 이창학 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 친환경농업팀장 | 축산유통과 | ||
56 | 전보 | 고영국 | 행정 | 6급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 농축산유통팀장 | 자치행정담당관 | ||
57 | 전보 | 김천증 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 해양수산과 | 문화관광과 | |||
58 | 전보 | 문준석 | 행정 | 6급 | 산업건설국 | 환경과 | 환경정책팀장 | 미래전략담당관 | ||
59 | 전보 | 김상만 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 산림경영팀장 | 진서면 | ||
60 | 전보 | 이철기 | 세무 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 격포관광개발TF팀장 | 미래전략담당관 | ||
61 | 직제개편 | 김형백 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 도시디자인팀장 | 도시공원과 | |||
62 | 직제개편 | 강명희 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 도시재생뉴딜팀장 | 도시공원과 | |||
63 | 전보 | 강대영 | 행정 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 교통행정팀장 | 문화체육시설사업소 | ||
64 | 전보 | 이영란 | 행정 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 마을공동체팀장 | 농업정책과 | ||
65 | 전보 | 이상수 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 수생정원TF팀장 | 건설교통과 | ||
66 | 전보 | 최미경 | 보건 | 6급 | 보건소 | 보건행정팀장 | 사회복지과 | |||
67 | 보직변경 | 노중열 | 보건 | 6급 | 근무처같음 | 감염병관리팀장 | 보건소 | |||
68 | 보직변경 | 박미경 | 간호 | 6급 | 근무처같음 | 감염병대응팀장 | 보건소 | |||
69 | 보직변경 | 김향심 | 의료기술 | 6급 | 근무처같음 | 방문보건팀장 | 보건소 | |||
70 | 보직변경 | 김귀례 | 의료기술 | 6급 | 근무처같음 | 진료검진팀장 | 보건소 | |||
71 | 보직변경 | 김양녕 | 농촌지도사 | 근무처같음 | 지도행정팀장 | 농업기술센터 | ||||
72 | 보직변경 | 김강식 | 농촌지도사 | 근무처같음 | 식량작물팀장 | 농업기술센터 | ||||
73 | 보직변경 | 이선희 | 농촌지도사 | 근무처같음 | 동진계화농업소득상담소장 | 농업기술센터 | ||||
74 | 전보 | 김성신 | 사회복지 | 6급 | 주산면 | 팀장요원 | 동진면 | |||
75 | 전보 | 허영원 | 환경 | 6급 | 주산면 | 팀장요원 | 환경과 | |||
76 | 전보 | 백영아 | 사회복지 | 6급 | 행안면 | 팀장요원 | 상서면 | |||
77 | 전보 | 장기영 | 세무 | 6급 | 행안면 | 팀장요원 | 건설교통과 | |||
78 | 전보 | 두권실 | 세무 | 6급 | 보안면 | 팀장요원 | 재무과 | |||
79 | 전보 | 강효석 | 세무 | 6급 | 변산면 | 부면장겸총무팀장 | 건설교통과 | |||
80 | 전보 | 김영설 | 세무 | 6급 | 진서면 | 부면장겸총무팀장 | 재무과 | |||
81 | 전보 | 김경수 | 세무 | 6급 | 하서면 | 부면장겸총무팀장 | 문화관광과 | |||
82 | 전보 | 신동권 | 해양수산 | 6급 | 하서면 | 팀장요원 | 변산면 | |||
83 | 보직변경 | 유인성 | 해양수산 | 6급 | 근무처같음 | 부면장겸총무팀장 | 위도면 | |||
84 | 전보 | 강대순 | 행정 | 6급 | 위도면 | 팀장요원 | 건설교통과 | |||
85 | 전보 | 김보수 | 행정 | 8급 | 자치행정담당관 | 위도면 | ||||
86 | 전보 | 이도윤 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 교육청소년과 | |||
87 | 근무지정 | 박현미 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 사회복지과 | 축제팀 | ||
88 | 근무지정 | 조민권 | 전산 | 7급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 자치행정담당관 | 축제팀 | ||
89 | 근무지정 | 강성훈 | 세무 | 9급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 재무과 | 축제팀 | ||
90 | 전보 | 최지혜 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 동진면 | |||
91 | 전보 | 유미성 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 사회복지과 | |||
92 | 복직 | 김은경 | 행정 | 8급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 백산면 | |||
93 | 전보 | 임혜영 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 동진면 | |||
94 | 전보 | 허민 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 행안면 | |||
95 | 전보 | 임미나 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 재무과 | 줄포면 | |||
96 | 전보 | 김병현 | 시설 | 7급 | 행정복지국 | 재무과 | 민원과 | |||
97 | 전보 | 황은주 | 사무운영 | 8급 | 행정복지국 | 재무과 | 백산면 | |||
98 | 전보 | 장혜성 | 시설 | 7급 | 행정복지국 | 민원과 | 재무과 | |||
99 | 전보 | 이경훈 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 새만금잼버리과 | 축산유통과 근무지정해제 | ||
100 | 전보 | 임은지 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 변산면 | |||
101 | 전보 | 이철무 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 자치행정담당관 | |||
102 | 전보 | 이채희 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 환경과 | 문화체육시설사업소 | |||
103 | 전보 | 서경원 | 시설 | 8급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 건설교통과 | |||
104 | 전보 | 이철희 | 행정 | 8급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 백산면 | |||
105 | 전보 | 박선희 | 시설 | 9급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 해양수산과 | |||
106 | 근무지정 | 김용범 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 도시공원과 | 격포관광개발TF | ||
107 | 전보 | 김영은 | 시설 | 8급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 건설교통과 | 격포관광개발TF | ||
108 | 전보 | 유범석 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 상하수도사업소 | |||
109 | 전보 | 오영묵 | 행정 | 8급 | 문화체육시설사업소 | 위도면 | ||||
110 | 전보 | 변주희 | 사회복지 | 7급 | 행안면 | 주산면 | ||||
111 | 전보 | 조재식 | 해양수산 | 7급 | 계화면 | 위도면 | ||||
112 | 전보 | 장미현 | 행정 | 7급 | 백산면 | 문화관광과 | ||||
113 | 전보 | 김민영 | 행정 | 8급 | 백산면 | 부안읍 | ||||
114 | 전보 | 최종열 | 행정 | 7급 | 상서면 | 도시공원과 | ||||
115 | 복직 | 최진숙 | 사회복지 | 7급 | 상서면 | 사회복지과 | ||||
116 | 전보 | 양지선 | 행정 | 9급 | 줄포면 | 보안면 | ||||
117 | 전보 | 장진훈 | 해양수산 | 8급 | 위도면 | 해양수산과 | ||||
118 | 전보 | 홍민우 | 방재안전 | 8급 | 위도면 | 안전총괄과 | ||||
119 | 직종전환 | 문화수 | 사회복지 | 7급 | 동진면 | 계화면 | ||||
120 | 직종전환 | 강석건 | 사회복지 | 7급 | 행안면 | 상서면 | ||||
121 | 휴직 | 이주헌 | 행정 | 7급 | 농업정책과 | |||||
122 | 휴직 | 이혜지 | 간호 | 8급 | 보건소 |
이용찬 기자 chans0007@hanmail.net
새시대 새언론 시사매거진
저작권자 © 시사매거진 무단전재 및 재배포 금지