임실군 인사발령 | ||||||
○ 발령일자 : 2021. 1. 4. | ||||||
연번 | 구분 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 비고 | |
소 속 | 직 급 | |||||
1 | 전보 | 양미경 | 기획감사실 감사팀장에 보함. | 재무과 | 지방행정주사 | |
2 | 전보 | 설동원 | 행정지원과 서무팀장에 보함. | 문화체육과 | 지방세무주사 | |
3 | 전보 | 전종진 | 문화체육과 체육진흥팀장에 보함. | 강진면 | 지방행정주사 | |
4 | 전보 | 김아연 | 문화체육과 도서관운영팀장에 보함. | 관촌면 | 지방행정주사 | |
5 | 전보 | 정동재 | 문화체육과 종합경기장팀장에 보함. | 문화체육과 | 지방전문경력관 나군 | |
6 | 전보 | 강미나 | 문화체육과 도립시설관리팀장에 보함. | 오수면 | 지방행정주사 | |
7 | 전보 | 안수경 | 관광치즈과 관광기획팀장에 보함. | 경제교통과 | 지방행정주사 | |
8 | 전보 | 소지현 | 관광치즈과 치즈기획팀장에 보함. | 문화체육과 | 지방행정주사 | |
9 | 전보 | 국연호 | 옥정호힐링과 생태개발팀장에 보함. | 관광치즈과 | 지방시설주사 | |
10 | 전보 | 김남곤 | 경제교통과 지역경제팀장에 보함. | 건설과 | 지방행정주사 | |
11 | 전보 | 양경호 | 경제교통과 자동차관리팀장에 보함. | 문화체육과 | 지방행정주사 | |
12 | 전보 | 홍진희 | 주민복지과 복지기획팀장에 보함. | 관광치즈과 | 지방행정주사 | |
13 | 전보 | 김정숙 | 주민복지과 희망복지팀장에 보함. | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | |
14 | 전보 | 이계연 | 주민복지과 통합조사팀장에 보함. | 주민복지과 | 지방사회복지주사 | |
15 | 전보 | 박경민 | 환경보호과 환경지도팀장에 보함. | 환경보호과 | 지방공업주사 | |
16 | 전보 | 변광진 | 환경보호과 환경시설팀장에 보함. | 상하수도과 | 지방환경주사 | |
17 | 전보 | 전영미 | 청소위생과 청소행정팀장에 보함. | 주택토지과 | 지방행정주사 | |
18 | 전보 | 장윤미 | 농업축산과 농업정책팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방행정주사 | |
19 | 전보 | 한송희 | 농업축산과 원예특작팀장에 보함. | 오수면 | 지방농업주사 | |
20 | 전보 | 이차섭 | 농촌활력과 먹거리정책팀장에 보함. | 농업축산과 | 지방농업주사 | |
21 | 전보 | 라경채 | 건설과 건설행정팀장에 보함. | 청소위생과 | 지방세무주사 | |
22 | 전보 | 김두성 | 건설과 도시토목팀장에 보함. | 안전관리과 | 지방시설주사 | |
23 | 전보 | 신현정 | 건설과 시설건축팀장에 보함. | 주택토지과 | 지방시설주사 | |
24 | 전보 | 최대훈 | 안전관리과 재해복구팀장에 보함. | 건설과 | 지방시설주사 | |
25 | 전보 | 김수성 | 안전관리과 통합관제팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방방송통신주사 | |
26 | 전보 | 순영철 | 상하수도과 정수장팀장에 보함. | 환경보호과 | 지방환경주사 | |
27 | 전보 | 정은철 | 의회사무과 의정팀장에 보함. | 의회사무과 | 지방행정주사 | |
28 | 전보 | 정진성 | 의회사무과 의사팀장에 보함. | 경제교통과 | 지방행정주사 | |
29 | 전보 | 이승규 | 보건사업과 보건행정팀장에 보함. | 의료지원과 | 지방행정주사 | |
30 | 전보 | 김정은 | 보건사업과 건강증진팀장에 보함. | 의료지원과 | 지방보건주사 | |
31 | 전보 | 김월순 | 보건사업과 남부보건지소팀장에 보함. | 보건사업과 | 지방의료기술주사 | |
32 | 전보 | 김삼례 | 보건사업과 서부보건지소팀장에 보함. | 보건사업과 | 지방보건주사 | |
33 | 전보 | 마예숙 | 의료지원과 원무팀장에 보함. | 여성청소년과 | 지방보건주사 | |
34 | 전보 | 정원주 | 의료지원과 감염관리팀장에 보함. | 보건사업과 | 지방의료기술주사 | |
35 | 전보 | 이차주 | 임실읍 부읍장에 보함. | 주택토지과 | 지방행정주사 | |
36 | 전보 | 김금주 | 청웅면 부면장에 보함. | 청웅면 | 지방행정주사 | |
37 | 전보 | 이영순 | 오수면 부면장에 보함. | 관촌면 | 지방행정주사 | |
38 | 전보 | 엄종배 | 삼계면 부면장에 보함. | 문화체육과 | 지방행정주사 | |
39 | 보직부여 | 오동호 | 행정지원과 정보통신팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방방송통신주사 | |
40 | 보직부여 | 박옥희 | 재무과 공유재산팀장에 보함. | 행정지원과 | 지방세무주사 | |
41 | 보직부여 | 오오진 | 문화체육과 수영장관리팀장에 보함. | 재무과 | 지방공업주사 | |
42 | 보직부여 | 문철수 | 문화체육과 군민회관팀장에 보함. | 건설과 | 지방공업주사 | |
43 | 보직부여 | 김종근 | 관광치즈과 관광개발팀장에 보함. | 상하수도과 | 지방시설주사 | |
44 | 보직부여 | 백완종 | 옥정호힐링과 운영관리팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방행정주사 | |
45 | 보직부여 | 이생옥 | 옥정호힐링과 경관관리팀장에 보함. | 산림공원과 | 지방녹지주사 | |
46 | 보직부여 | 김미순 | 주민복지과 노인복지팀장에 보함. | 덕치면 | 지방사회복지주사 | |
47 | 보직부여 | 송윤희 | 여성청소년과 청소년수련팀장에 보함. | 행정지원과 | 지방농업주사 | |
48 | 보직부여 | 김정화 | 환경보호과 환경정책팀장에 보함. | 행정지원과 | 지방행정주사 | |
49 | 보직부여 | 은희현 | 농촌활력과 농촌정책팀장에 보함. | 행정지원과 | 지방행정주사 | |
50 | 보직부여 | 신구용 | 주택토지과 주택정책팀장에 보함. | 건설과 | 지방시설주사 | |
51 | 보직부여 | 진신우 | 주택토지과 건축민원팀장에 보함. | 주택토지과 | 지방시설주사 | |
52 | 보직부여 | 오명구 | 주택토지과 국토정보팀장에 보함. | 주택토지과 | 지방시설주사 | |
53 | 보직부여 | 이기전 | 임실읍 팀장요원에 보함. | 관촌면 | 지방시설주사 | |
54 | 보직부여 | 강순애 | 청웅면 팀장요원에 보함. | 행정지원과 | 지방행정주사 | |
55 | 보직부여 | 박성자 | 성수면 팀장요원에 보함. | 삼계면 | 지방행정주사 | |
56 | 보직부여 | 김명중 | 오수면 팀장요원에 보함. | 삼계면 | 지방행정주사 | |
57 | 보직부여 | 박영래 | 관촌면 팀장요원에 보함. | 신덕면 | 지방세무주사 | |
58 | 보직부여 | 임경미 | 관촌면 팀장요원에 보함. | 덕치면 | 지방행정주사 | |
59 | 보직부여 | 조혜영 | 강진면 팀장요원에 보함. | 농업축산과 | 지방행정주사 | |
60 | 보직부여 | 정진숙 | 덕치면 팀장요원에 보함. | 문화체육과 | 지방행정주사 | |
61 | 직제개편 | 김진모 | 기획감사실 기획정책팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방행정주사 | |
62 | 직제개편 | 황선희 | 기획감사실 예산팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방행정주사 | |
63 | 직제개편 | 김은숙 | 기획감사실 홍보팀장에 보함. | 기획감사담당관 | 지방행정주사 (일반임기제) |
|
64 | 직제개편 | 소경미 | 재무과 청사관리팀장에 보함. | 재무과 | 지방시설주사 | |
65 | 직제개편 | 고동옥 | 옥정호힐링과 섬진댐지원팀장에 보함. | 안전관리과 | 지방시설주사 | |
66 | 직제개편 | 양삼성 | 농업축산과 가축방역팀장에 보함. | 농업축산과 | 지방수의주사 |
오운석 기자 info1122@naver.com
새시대 새언론 시사매거진
저작권자 © 시사매거진 무단전재 및 재배포 금지