익산시 하반기 정기인사(7,24자)
| 일련 번호 |
구분 | 성 명 | 발 령 사 항 | 현 직 | 발령 일자 |
|
| 직 급 | 부 서 | |||||
| 1 | 승진 | 김병재 | 지방서기관 복지국장 |
지방사서사무관 | 교육정보과 | 20.07.24 |
| 2 | 승진 | 이범용 | 지방서기관 경제관광국장 |
지방행정사무관 | 일자리정책과 | 〃 |
| 3 | 승진 | 김성도 | 지방기술서기관 환경안전국장 |
지방시설사무관 | 도시재생과 | 〃 |
| 4 | 전보 | 강태순 | 기획행정국장 | 지방서기관 | 일자리정책과 | 〃 |
| 5 | 전보 | 전병희 | 의회사무국장 | 지방서기관 | 복지정책과 | 〃 |
| 6 | 전보 | 김용조 | 건설국장 | 지방기술서기관 | 상수도과 | 〃 |
| 7 | 전보 | 김용신 | 상하수도사업단장 | 지방서기관 | 환경정책과 | 〃 |
| 8 | 직위승진 | 김수복 | 함라면장 직무대리 | 지방행정주사 | 회계과 | 〃 |
| 9 | 직위승진 | 오은희 | 예술의전당관장 직무대리 | 지방행정주사 | 복지정책과 | 〃 |
| 10 | 직위승진 | 장오식 | 의회사무국 전문위원 직무대리 | 지방행정주사 | 도시개발과 | 〃 |
| 11 | 직위승진 | 최재문 | 의회사무국 전문위원 직무대리 | 지방행정주사 | 의회사무국 | 〃 |
| 12 | 직위승진 | 신예진 | 왕궁면장 직무대리 | 지방사회복지주사 | 복지정책과 | 〃 |
| 13 | 직위승진 | 곽경원 | 보석박물관장 직무대리 | 지방공업주사 | 건설과 | 〃 |
| 14 | 직위승진 | 이지용' | 시립도서관장 직무대리 | 지방시설주사 | 감사담당관 | 〃 |
| 15 | 직위승진 | 고윤석 | 기획행정국 교육정보과장 직무대리 | 지방방송통신주사 | 교육정보과 | 〃 |
| 16 | 직위승진 | 류숙희 | 농업기술센터 기술보급과장 직무대리 | 지방농촌지도사 | 기술보급과 | 〃 |
| 17 | 전보 | 김형순 | 경제관광국 일자리정책과장 | 지방행정사무관 | 늘푸른공원과 | 〃 |
| 18 | 전보 | 유은미 | 환경안전국 늘푸른공원과장 | 지방행정사무관 | 보석박물관 | 〃 |
| 19 | 전보 | 권수헌 | 건설국 도시재생과장 | 지방시설사무관 | 왕도역사관 | 〃 |
| 20 | 전보 | 박귀순 | 왕도역사관장 | 지방행정사무관 | 시민안전과 | 〃 |
| 21 | 전보 | 탁덕남 | 환경안전국 시민안전과장 | 지방행정사무관 | 시립도서관 | 〃 |
| 22 | 전보 | 박기성 | 중앙동장 | 지방행정사무관 | 영등2동 | 〃 |
| 23 | 전보 | 변명숙 | 영등2동장 | 지방행정사무관 | 평화동 | 20.07.24 |
| 24 | 전보 | 김정선 | 평화동장 | 지방행정사무관 | 의회사무국 | 〃 |
| 25 | 전보 | 조정태 | 오산면장 | 지방시설사무관 | 건설과 | 〃 |
| 26 | 전보 | 이용재 | 건설국 건설과장 | 지방시설사무관 | 산림과 | 〃 |
| 27 | 전보 | 채수경 | 미래농정국 산림과장 | 지방행정사무관 | 청소자원과 | 〃 |
| 28 | 전보 | 심지영 | 환경안전국 청소자원과장 | 지방행정사무관 | 예술의전당 | 〃 |
| 29 | 전보 | 박미숙 | 환경안전국 위생과장 | 지방간호사무관 | 보건지원과 | 〃 |
| 30 | 전보 | 김완수' | 보건소 보건지원과장 | 지방행정사무관 | 미래농업과 | 〃 |
| 31 | 전보 | 정기운 | 미래농정국 미래농업과장 | 지방행정사무관 | 체육진흥과 | 〃 |
| 32 | 전보 | 권혁 | 경제관광국 체육진흥과장 | 지방행정사무관 | 의회사무국 | 〃 |
| 33 | 전보 | 신성룡 | 농업기술센터 농촌지원과장 | 지방농촌지도관 | 기술보급과 | 〃 |
| 34 | 승진 | 김지윤 | 지방행정주사 홍보담당관 |
지방행정주사보 | 홍보담당관 | 〃 |
| 35 | 승진 | 도진산 | 지방행정주사 기획행정국 행정지원과 |
지방행정주사보 | 행정지원과 | 〃 |
| 36 | 승진 | 박찬진 | 지방행정주사 기획행정국 행정지원과 |
지방행정주사보 | 행정지원과 | 〃 |
| 37 | 승진 | 송수현 | 지방행정주사 경제관광국 일자리정책과 |
지방행정주사보 | 일자리정책과 | 〃 |
| 38 | 승진 | 송화태 | 지방행정주사 기획행정국 기획예산과 |
지방행정주사보 | 기획예산과 | 〃 |
| 39 | 승진 | 윤상희 | 지방행정주사 기획행정국 행정지원과 |
지방행정주사보 | 상수도과 | 〃 |
| 40 | 승진 | 윤정진 | 지방행정주사 미래농정국 농산유통과 |
지방행정주사보 | 의회사무국 | 〃 |
| 41 | 승진 | 홍현숙 | 지방행정주사 건설국 건설과 |
지방행정주사보 | 건설과 | 〃 |
| 42 | 승진 | 조미란, | 지방세무주사 기획행정국 세무과 |
지방세무주사보 | 세무과 | 〃 |
| 43 | 승진 | 형은영 | 지방사서주사 시립도서관 |
지방사서주사보 | 시립도서관 | 〃 |
| 44 | 승진 | 조병한 | 지방공업주사 상하수도사업단 상수도과 |
지방공업주사보 | 상수도과 | 〃 |
| 45 | 승진 | 김진영, | 지방공업주사 경제관광국 체육진흥과 |
지방공업주사보 | 체육진흥과 | 〃 |
| 46 | 승진 | 최양임 | 지방농업주사 미래농정국 농촌활력과 |
지방농업주사보 | 농촌활력과 | 〃 |
| 47 | 승진 | 한소희 | 지방보건주사 환경안전국 환경관리과 |
지방보건주사보 | 환경관리과 | 〃 |
| 48 | 승진 | 전종민 | 지방시설주사 건설국 도시개발과 |
지방시설주사보 | 도시개발과 | 〃 |
| 49 | 승진 | 이경환' | 지방운전주사 건설국 도로과 |
지방운전주사보 | 회계과 | 20.07.24 |
| 50 | 승진 | 김양훈 | 지방행정주사보 근무지정 해제 기획행정국 기획예산과 |
지방행정서기 | 기획예산과 | 〃 |
| 51 | 승진 | 김정민 | 지방행정주사보 미래농정국 미래농업과 |
지방행정서기 | 미래농업과 | 〃 |
| 52 | 승진 | 성낙훈 | 지방행정주사보 기획행정국 기획예산과 |
지방행정서기 | 기획예산과 | 〃 |
| 53 | 승진 | 송이슬 | 지방행정주사보 상하수도사업단 하수도과 |
지방행정서기 | 하수도과 | 〃 |
| 54 | 승진 | 양수배 | 지방행정주사보 기획행정국 기획예산과 |
지방행정서기 | 기획예산과 | 〃 |
| 55 | 승진 | 양현욱 | 지방행정주사보 왕궁면 |
지방행정서기 | 도로과 | 〃 |
| 56 | 승진 | 이소담 | 지방행정주사보 경제관광국 문화관광산업과 |
지방행정서기 | 문화관광산업과 | 〃 |
| 57 | 승진 | 정규식 | 지방행정주사보 경제관광국 일자리정책과 |
지방행정서기 | 일자리정책과 | 〃 |
| 58 | 승진 | 김중현 | 지방사회복지주사보 복지국 아동복지과 |
지방사회복지서기 | 아동복지과 | 〃 |
| 59 | 승진 | 신정현 | 지방공업주사보 상하수도사업단 하수도과 휴직(2020.07.24. ~ 2021.07.31.) |
지방공업서기 | 하수도과 | 〃 |
| 60 | 승진 | 양승규 | 지방공업주사보 상하수도사업단 하수도과 |
지방공업서기 | 하수도과 | 〃 |
| 61 | 승진 | 김수진, | 지방농업주사보 미래농정국 미래농업과 |
지방농업서기 | 미래농업과 | 〃 |
| 62 | 승진 | 김도영' | 지방보건주사보 환경안전국 위생과 |
지방보건서기 | 위생과 | 〃 |
| 63 | 승진 | 김지나 | 지방보건주사보 국민생활관 |
지방보건서기 | 보건지원과 | 〃 |
| 64 | 승진 | 윤원식 | 지방보건주사보 환경안전국 위생과 |
지방보건서기 | 위생과 | 〃 |
| 65 | 승진 | 이재슬 | 지방보건주사보 환경안전국 위생과 |
지방보건서기 | 국민생활관 | 〃 |
| 66 | 승진 | 이혜경' | 지방보건주사보 보건소 보건사업과 |
지방보건서기 | 보건사업과 | 〃 |
| 67 | 승진 | 최수빈 | 지방보건주사보 환경안전국 위생과 |
지방보건서기 | 보건지원과 | 〃 |
| 68 | 승진 | 김정아 | 지방의료기술주사보 보건소 보건지원과 |
지방의료기술서기 | 보건지원과 | 〃 |
| 69 | 승진 | 송차호 | 지방보건진료주사보 보건소 보건지원과 |
지방보건진료서기 | 보건지원과 | 〃 |
| 70 | 승진 | 한우정 | 지방보건진료주사보 보건소 보건지원과 |
지방보건진료서기 | 보건지원과 | 〃 |
| 71 | 승진 | 채항민 | 지방시설주사보 건설국 도로과 |
지방시설서기 | 도로과 | 〃 |
| 72 | 승진 | 장지우 | 지방방송통신주사보 기획행정국 교육정보과 |
지방방송통신서기 | 교육정보과 | 〃 |
| 73 | 승진 | 박미경' | 지방사무운영주사보 중앙동 |
지방사무운영서기 | 중앙동 | 〃 |
| 74 | 승진 | 김선희, | 지방행정서기 복지국 여성청소년과 |
지방행정서기보 | 여성청소년과 | 20.07.24 |
| 75 | 승진 | 김성환 | 지방행정서기 인화동 |
지방행정서기보 | 경로장애인과 | 〃 |
| 76 | 승진 | 김지은 | 지방행정서기 복지국 복지정책과 |
지방행정서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 77 | 승진 | 민경원 | 지방행정서기 건설국 도시개발과 |
지방행정서기보 | 도시개발과 | 〃 |
| 78 | 승진 | 유리 | 지방행정서기 금마면 |
지방행정서기보 | 종합민원과 | 〃 |
| 79 | 승진 | 유아사나 | 지방행정서기 인화동 |
지방행정서기보 | 예술의전당 | 〃 |
| 80 | 승진 | 천연경 | 지방행정서기 웅포면 |
지방행정서기보 | 기획예산과 | 〃 |
| 81 | 승진 | 하지형 | 지방행정서기 환경안전국 환경정책과 |
지방행정서기보 | 환경정책과 | 〃 |
| 82 | 승진 | 황참희 | 지방행정서기 낭산면 |
지방행정서기보 | 교육정보과 | 〃 |
| 83 | 승진 | 황현우 | 지방행정서기 환경안전국 교통행정과 |
지방행정서기보 | 교통행정과 | 〃 |
| 84 | 승진 | 조양미 | 지방세무서기 기획행정국 징수과 |
지방세무서기보 | 징수과 | 〃 |
| 85 | 승진 | 김서희 | 지방사서서기 시립도서관 |
지방사서서기보 | 시립도서관 | 〃 |
| 86 | 승진 | 문성식 | 지방사회복지서기 복지국 복지정책과 |
지방사회복지서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 87 | 승진 | 최서문 | 지방사회복지서기 복지국 복지정책과 |
지방사회복지서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 88 | 승진 | 이경행 | 지방공업서기 경제관광국 체육진흥과 |
지방공업서기보 | 체육진흥과 | 〃 |
| 89 | 승진 | 김요한 | 지방공업서기 상하수도사업단 상수도과 |
지방공업서기보 | 건설과 | 〃 |
| 90 | 승진 | 강아임 | 지방공업서기 환경안전국 환경정책과 |
지방공업서기보 | 환경정책과 | 〃 |
| 91 | 승진 | 권예희 | 지방농업서기 미래농정국 농촌활력과 |
지방농업서기보 | 농촌활력과 | 〃 |
| 92 | 승진 | 김효미 | 지방녹지서기 미래농정국 산림과 |
지방녹지서기보 | 산림과 | 〃 |
| 93 | 승진 | 김유진 | 지방보건서기 보건소 보건지원과 |
지방보건서기보 | 보건지원과 | 〃 |
| 94 | 승진 | 이가현 | 지방보건서기 보건소 보건지원과 |
지방보건서기보 | 보건지원과 | 〃 |
| 95 | 승진 | 최혜안 | 지방보건서기 환경안전국 위생과 |
지방보건서기보 | 위생과 | 〃 |
| 96 | 승진 | 조현은 | 지방환경서기 환경안전국 환경관리과 |
지방환경서기보 | 환경관리과 | 〃 |
| 97 | 승진 | 김강태 | 지방시설서기 환경안전국 교통행정과 |
지방시설서기보 | 교통행정과 | 〃 |
| 98 | 승진 | 김주용 | 지방시설서기 경제관광국 체육진흥과 |
지방시설서기보 | 체육진흥과 | 〃 |
| 99 | 승진 | 송기현 | 지방방송통신서기 기획행정국 교육정보과 |
지방방송통신서기보 | 교육정보과 | 〃 |
| 100 | 전보 | 하명남 | 기획행정국 회계과 경리계장 | 지방행정주사 | 홍보담당관 | 20.07.24 |
| 101 | 전보 | 최현선 | 홍보담당관 홍보계장 | 지방행정주사 | 삼기면 | 〃 |
| 102 | 보직부여 | 강은순 | 삼기면 계장요원 | 지방보건주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 103 | 전보 | 송지영 | 건설국 도시개발과 도시행정계장 | 지방행정주사 | 정책개발담당관 | 〃 |
| 104 | 전보 | 조미이 | 정책개발담당관 정책평가계장 | 지방행정주사 | 여성청소년과 | 〃 |
| 105 | 전보 | 김미희 | 복지국 여성청소년과 자원봉사계장 | 지방행정주사 | 황등면 | 〃 |
| 106 | 보직부여 | 박희원 | 황등면 계장요원 | 지방행정주사 | 영등1동 | 〃 |
| 107 | 전보 | 김용진 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 행정지원과 | 〃 |
| 108 | 전보 | 김장춘 | 기획행정국 행정지원과 공무원복지계장 | 지방행정주사 | 홍보담당관 | 〃 |
| 109 | 전보 | 이윤리 | 홍보담당관 뉴미디어계장 | 지방행정주사 | 송학동 | 〃 |
| 110 | 보직부여 | 윤정로 | 송학동 총무계장 | 지방행정주사 | 망성면 | 〃 |
| 111 | 전보 | 김은하 | 복지국 복지정책과 복지총괄계장 | 지방행정주사 | 종합민원과 | 〃 |
| 112 | 전보 | 문영희 | 복지국 종합민원과 민원행정계장 | 지방행정주사 | 기획예산과 | 〃 |
| 113 | 전보 | 하길우 | 기획행정국 기획예산과 법무규제계장 | 지방행정주사 | 용동면 | 〃 |
| 114 | 전보 | 강춘석 | 용동면 계장요원 | 지방농업주사 | 축산과 | 〃 |
| 115 | 전보 | 윤성민 | 미래농정국 축산과 축산계장 | 지방행정주사 | 시민안전과 | 〃 |
| 116 | 전보 | 김영렬 | 환경안전국 시민안전과 안전총괄계장 | 지방행정주사 | 회계과 | 〃 |
| 117 | 전보 | 최성락 | 기획행정국 회계과 계약관리계장 | 지방행정주사 | 체육진흥과 | 〃 |
| 118 | 보직부여 | 남궁연 | 경제관광국 체육진흥과 체육공원계장 | 지방행정주사 | 교통행정과 | 〃 |
| 119 | 전보 | 서미정 | 복지국 복지정책과 의료보장계장 | 지방사회복지주사 | 춘포면 | 〃 |
| 120 | 보직부여 | 이원재 | 건설국 건설과 가로등관리계장 | 지방공업주사 | 건설과 | 〃 |
| 121 | 전보 | 이명희. | 춘포면 계장요원 | 지방사회복지주사 | 남중동 | 〃 |
| 122 | 전보 | 고선희 | 남중동 맞춤형복지계장 | 지방사회복지주사 | 여성청소년과 | 〃 |
| 123 | 전보 | 권혁선 | 복지국 여성청소년과 다문화지원계장 | 지방사회복지주사 | 평화동 | 〃 |
| 124 | 보직부여 | 박성숙 | 평화동 맞춤형복지계장 | 지방행정주사 | 복지정책과 | 〃 |
| 125 | 전보 | 임성숙 | 기획행정국 교육정보과 정보통신계장 | 지방전산주사 | 상수도과 | 〃 |
| 126 | 전보 | 김순동 | 상하수도사업단 상수도과 요금계장 | 지방행정주사 | 망성면 | 20.07.24 |
| 127 | 전보 | 선일권 | 망성면 계장요원 | 지방행정주사 | 웅포면 | 〃 |
| 128 | 전보 | 문태윤 | 웅포면 계장요원 | 지방농업주사 | 망성면 | 〃 |
| 129 | 전보 | 하창호 | 망성면 계장요원 | 지방농업주사 | 미래농업과 | 〃 |
| 130 | 전보 | 지윤아 | 미래농정국 미래농업과 친환경농업계장 | 지방행정주사 | 투자유치과 | 〃 |
| 131 | 전보 | 최홍기 | 경제관광국 투자유치과 산업단지관리계장 | 지방시설주사 | 건설과 | 〃 |
| 132 | 전보 | 김철 | 건설국 건설과 하천관리계장 | 지방시설주사 | 농촌활력과 | 〃 |
| 133 | 보직부여 | 신현섭 | 미래농정국 농촌활력과 농촌테마공원계장 | 지방시설주사 | 체육진흥과 | 〃 |
| 134 | 전보 | 김범준 | 감사담당관 기술감사계장 | 지방행정주사 | 시민안전과 | 〃 |
| 135 | 전보 | 김상회 | 환경안전국 시민안전과 CCTV계장 | 지방시설주사 | 상수도과 | 〃 |
| 136 | 전보 | 도일 | 상하수도사업단 상수도과 급수시설계장 | 지방시설주사 | 농촌활력과 | 〃 |
| 137 | 보직부여 | 조기웅 | 미래농정국 농촌활력과 농촌개발계장 | 지방시설주사 | 도시개발과 | 〃 |
| 138 | 전보 | 윤정화 | 농업기술센터 기술보급과 도시농업계장 | 지방농촌지도사 | 농촌지원과 | 〃 |
| 139 | 보직부여 | 정정임 | 농업기술센터 농촌지원과 농기계계장 | 지방농촌지도사 | 농촌지원과 | 〃 |
| 140 | 보직부여 | 나정현 | 함열읍 계장요원 | 지방세무주사 | 평화동 | 〃 |
| 141 | 보직부여 | 서민철 | 어양동 총무계장 | 지방행정주사 | 영등2동 | 〃 |
| 142 | 보직부여 | 박정자 | 차량등록사업소 등록계장 | 지방행정주사 | 남중동 | 〃 |
| 143 | 전보 | 오미숙 | 보건소 보건지원과 오산지소보건계장 | 지방간호주사 | 함열읍 | 〃 |
| 144 | 보직부여 | 김도 | 함열읍 계장요원 | 지방보건주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 145 | 보직부여 | 박은하 | 보건소 보건지원과 왕궁지소보건계장 | 지방의료기술주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 146 | 전보 | 이혜영 | 보건소 보건사업과 건강지원계장 | 지방간호주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 147 | 전보 | 최영임 | 보건소 보건지원과 용안지소보건계장 | 지방간호주사 | 보건사업과 | 〃 |
| 148 | 전보 | 임연순 | 보건소 보건사업과 치매상담계장 | 지방보건주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 149 | 전보 | 장은주 | 보건소 보건지원과 감염병관리계장 | 지방간호주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 150 | 전보 | 김지현 | 보건소 보건지원과 보건민원계장 | 지방보건주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 151 | 전보 | 김미영' | 보건소 보건지원과 함라지소보건계장 | 지방의료기술주사 | 낭산면 | 〃 |
| 152 | 보직부여 | 송애련 | 낭산면 계장요원 | 지방의료기술주사 | 보건지원과 | 20.07.24 |
| 153 | 보직부여 | 한경희 | 왕도역사관 고분전시관계장 | 지방공업주사 | 차량등록사업소 | 〃 |
| 154 | 보직변경 | 양승국 | 시립도서관 운영지원계장 | 지방행정주사 | 시립도서관 | 〃 |
| 155 | 전보 | 김현복 | 시립도서관 영등분관계장 | 지방행정주사 | 도로과 | 〃 |
| 156 | 전보 | 이명복 | 건설국 도로과 도로행정계장 | 지방행정주사 | 농산유통과 | 〃 |
| 157 | 전보 | 김영식 | 미래농정국 농산유통과 유통계장 | 지방행정주사 | 국가식품클러스터담당관 | 〃 |
| 158 | 전보 | 백갑기 | 국가식품클러스터담당관 기업유치계장 | 지방행정주사 | 모현동 | 〃 |
| 159 | 전보 | 정석형 | 모현동 총무계장 | 지방행정주사 | 여산면 | 〃 |
| 160 | 보직부여 | 임선묵 | 여산면 계장요원 | 지방행정주사 | 신동 | 〃 |
| 161 | 보직부여 | 이문정 | 보석박물관 전시기획계장 | 지방행정주사 | 팔봉동 | 〃 |
| 162 | 전보 | 김은업 | 보건소 보건사업과 한방사업계장 | 지방간호주사 | 건강생활지원센터 | 〃 |
| 163 | 전보 | 남용자 | 보건소 건강생활지원센터 재활보건계장 | 지방의료기술주사 | 함라면 | 〃 |
| 164 | 보직부여 | 김정화, | 함라면 계장요원 | 지방의료기술주사 | 보건지원과 | 〃 |
| 165 | 보직부여 | 이향진 | 마동 총무계장 | 지방행정주사 | 송학동 | 〃 |
| 166 | 보직부여 | 최의찬 | 익산시 복귀 환경안전국 청소자원과 자원재활용계장 |
지방행정주사 | 행정지원과 | 20.07.25 |
| 167 | 전보 | 한정희 | 경제관광국 역사문화재과 미래유산계장 | 지방시설주사 | 도시재생과 | 20.07.24 |
| 168 | 전보 | 김국주 | 건설국 도시재생과 경관디자인계장 | 지방시설주사 | 시민안전과 | 〃 |
| 169 | 전보 | 이덕원 | 환경안전국 시민안전과 방재시설계장 | 지방시설주사 | 도시재생과 | 〃 |
| 170 | 보직부여 | 고남수 | 건설국 도시재생과 재생시설계장 | 지방시설주사 | 주택과 | 〃 |
| 171 | 전보 | 최병중 | 용안면 계장요원 | 지방농업주사 | 농산유통과 | 〃 |
| 172 | 보직부여 | 송진호 | 미래농정국 농산유통과 로컬푸드계장 | 지방농업주사 | 낭산면 | 〃 |
| 173 | 전보 | 하선주 | 용안면 계장요원 | 지방행정주사 | 투자유치과 | 〃 |
| 174 | 보직부여 | 박태상 | 경제관광국 투자유치과 한류패션계장 | 지방행정주사 | 용동면 | 〃 |
| 175 | 파견 | 박용천 | 기획행정국 행정지원과 2022 전북 아태마스터스 조직위 파견 (2020.07.24.~ 2021.07.23.) |
지방행정주사 | 교통행정과 | 〃 |
| 176 | 보직부여 | 이윤관 | 환경안전국 교통행정과 주차정책계장 | 지방행정주사 | 예술의전당 | 〃 |
| 177 | 전보 | 김득현 | 국민생활관 함열시설계장 | 지방공업주사 | 체육진흥과 | 20.07.24 |
| 178 | 전보 | 김경환 | 경제관광국 체육진흥과 종합운동장계장 | 지방공업주사 | 국민생활관 | 〃 |
| 179 | 전보 | 임대성 | 건설국 건설과 도로시설계장 | 지방시설주사 | 보석박물관 | 〃 |
| 180 | 전보 | 이우진 | 보석박물관 보석산업계장 | 지방시설주사 | 건설과 | 〃 |
| 181 | 전보 | 오현호 | 환경안전국 청소자원과 자원시설계장 | 지방공업주사 | 환경정책과 | 〃 |
| 182 | 전보 | 조남희 | 환경안전국 환경정책과 왕궁특수지계장 | 지방환경주사 | 청소자원과 | 〃 |
| 183 | 전보 | 박연규 | 경제관광국 역사문화재과 고도육성계장 | 지방시설주사 | 늘푸른공원과 | 〃 |
| 184 | 전보 | 진준용 | 환경안전국 늘푸른공원과 공원조성계장 | 지방시설주사 | 미래농업과 | 〃 |
| 185 | 전보 | 송석민 | 미래농정국 미래농업과 기반조성계장 | 지방시설주사 | 역사문화재과 | 〃 |
| 186 | 보직변경 | 민경수 | 건설국 주택과 공동주택계장 | 지방시설주사 | 주택과 | 〃 |
| 187 | 보직변경 | 이상섭 | 건설국 주택과 건축민원계장 | 지방시설주사 | 주택과 | 〃 |
| 188 | 직제개편 | 강숙자 | 경제관광국 역사문화재과 백제왕도계장 | 지방행정주사 | 역사문화재과 | 〃 |
| 189 | 직제개편 | 김영권 | 복지국 종합민원과 공간주소계장 | 지방시설주사 | 종합민원과 | 〃 |
| 190 | 직제개편 | 한정복 | 미래농정국 축산과 축산환경개선계장 | 지방공업주사 | 축산과 | 〃 |
| 191 | 전보 | 김성기 | 신동 | 지방행정주사보 | 팔봉동 | 〃 |
| 192 | 전보 | 이경훈 | 팔봉동 | 지방행정주사보 | 행정지원과 | 〃 |
| 193 | 전보 | 김규성 | 기획행정국 행정지원과 | 지방행정서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 194 | 전보 | 김마리아 | 팔봉동 | 지방사회복지서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 195 | 전보 | 김가영 | 복지국 복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 남중동 | 〃 |
| 196 | 전보 | 최은지 | 예술의전당 | 지방행정주사보 | 행정지원과 | 〃 |
| 197 | 전보 | 이재신 | 기획행정국 행정지원과 | 지방행정주사보 | 어양동 | 〃 |
| 198 | 전보 | 하강욱 | 어양동 | 지방행정주사보 | 투자유치과 | 〃 |
| 199 | 전보 | 최은진, | 망성면 | 지방행정주사보 | 도로과 | 〃 |
| 200 | 전보 | 송인영 | 건설국 도로과 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 |
| 201 | 전보 | 이유정 | 기획행정국 회계과 | 지방행정서기보 | 종합민원과 | 〃 |
| 202 | 전보 | 오경진 | 복지국 종합민원과 | 지방행정서기보 | 낭산면 | 〃 |
| 203 | 전보 | 서진성 | 낭산면 | 지방행정서기 | 도로과 | 20.07.24 |
| 204 | 전보 | 박원근 | 용동면 | 지방행정주사보 | 회계과 | 〃 |
| 205 | 전보 | 박진우 | 환경안전국 교통행정과 | 지방행정주사 | 기획예산과 | 〃 |
| 206 | 전보 | 소광영 | 평화동 | 지방사무운영주사보 | 중앙동 | 〃 |
| 207 | 전보 | 정은주 | 중앙동 | 지방세무서기 | 세무과 | 〃 |
| 208 | 전보 | 이세현 | 기획행정국 세무과 | 지방세무서기 | 신동 | 〃 |
| 209 | 전보 | 박상훈 | 신동 | 지방세무주사보 | 세무과 | 〃 |
| 210 | 전보 | 문금술 | 차량등록사업소 | 지방열관리운영주사보 | 하수도과 | 〃 |
| 211 | 전보 | 경서윤 | 기획행정국 교육정보과 | 지방행정서기보 | 종합민원과 | 〃 |
| 212 | 전보 | 김성은 | 복지국 종합민원과 | 지방행정서기보 | 모현동 | 〃 |
| 213 | 전보 | 이회순 | 건설국 도시개발과 | 지방시설주사보 | 역사문화재과 | 〃 |
| 214 | 전보 | 백만배 | 경제관광국 역사문화재과 | 지방시설서기보 | 교통행정과 | 〃 |
| 215 | 전보 | 김주영 | 건설국 주택과 | 지방시설서기 | 환경정책과 | 〃 |
| 216 | 전보 | 양희찬 | 환경안전국 환경정책과 | 지방시설서기 | 상수도과 | 〃 |
| 217 | 전보 | 김채현 | 상하수도사업단 상수도과 | 지방시설서기 | 건설과 | 〃 |
| 218 | 전보 | 김세원 | 건설국 건설과 | 지방시설서기 | 미래농업과 | 〃 |
| 219 | 전보 | 정영찬 | 춘포면 | 지방농업주사보 | 삼성동 | 〃 |
| 220 | 전보 | 이정용 | 삼성동 | 지방농업서기보 | 여산면 | 〃 |
| 221 | 전보 | 주영규 | 여산면 | 지방행정주사보 | 시립도서관 | 〃 |
| 222 | 전보 | 류둔희 | 시립도서관 | 지방행정주사 | 농산유통과 | 〃 |
| 223 | 전보 | 오주상 | 금마면 | 지방사회복지주사보 | 춘포면 | 〃 |
| 224 | 전보 | 김미영, | 춘포면 | 지방사회복지서기보 | 아동복지과 | 〃 |
| 225 | 전보 | 경선숙 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 팔봉동 | 〃 |
| 226 | 전보 | 이호영 | 팔봉동 | 지방행정주사보 | 시민안전과 | 〃 |
| 227 | 전보 | 장현옥 | 복지국 종합민원과 | 지방행정주사보 | 세무과 | 〃 |
| 228 | 전보 | 김숙영 | 기획행정국 세무과 | 지방세무주사 | 회계과 | 〃 |
| 229 | 전보 | 황인경 | 기획행정국 회계과 | 지방세무주사 | 징수과 | 20.07.24 |
| 230 | 전보 | 한명수 | 기획행정국 징수과 | 지방세무주사보 | 용안면 | 〃 |
| 231 | 전보 | 홍균표 | 복지국 여성청소년과 | 지방공업주사 | 교통행정과 | 〃 |
| 232 | 전보 | 류한별 | 농업기술센터 농촌지원과 | 지방농촌지도사 | 기술보급과 | 〃 |
| 233 | 전보 | 조광일 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 금마면 | 〃 |
| 234 | 전보 | 두복균 | 금마면 | 지방행정주사보 | 도로과 | 〃 |
| 235 | 전보 | 오성용 | 건설국 도로과 | 지방시설관리주사보 | 왕궁면 | 〃 |
| 236 | 전보 | 한송희 | 상하수도사업단 상수도과 | 지방행정주사보 | 보건사업과 | 〃 |
| 237 | 전보 | 설승훈 | 경제관광국 체육진흥과 | 지방행정서기보 | 복지정책과 | 〃 |
| 238 | 전보 | 김은주 | 복지국 복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 함라면 | 〃 |
| 239 | 전보 | 김성령 | 함라면 | 지방행정서기 | 위생과 | 〃 |
| 240 | 전보 | 권미애 | 환경안전국 위생과 | 지방행정주사보 | 늘푸른공원과 | 〃 |
| 241 | 전보 | 최나영 | 환경안전국 늘푸른공원과 | 지방행정서기보 | 함열읍 | 〃 |
