[시사매거진/전북=오운석 기자] 부안군 정기인사(2020.1.7자)
○ 2020. 1. 7.자 인사발령 사항 | ||||||||||
연번 | 구분 | 성명 | 직렬 | 계급 | 발령사항 | 현부서 | 비고 | |||
발령 계급 |
발령부서 | 직위명 | ||||||||
1 | 승진 | 유인갑 | 행정 | 5급 | 4급 | 산업건설국 | 국장 | 기획감사담당관 | ||
2 | 승진 | 채종남 | 행정 | 5급 | 4급 | 부안읍 | 읍장 | 미래전략담당관 | ||
3 | 전보 | 최연곤 | 행정 | 5급 | 기획감사담당관 | 담당관 | 문화관광과 | |||
4 | 전보 | 김창조 | 행정 | 5급 | 미래전략담당관 | 담당관 | 도시공원과 | |||
5 | 전보 | 이춘호 | 행정 | 5급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 과장 | 줄포면 | ||
6 | 전보 | 김진우 | 시설 | 5급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 과장 | 상하수도사업소 | ||
7 | 전보 | 오영옥 | 시설 | 5급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 과장 | 의회사무과 | ||
8 | 전보 | 김명신 | 행정 | 5급 | 동진면 | 면장 | 문화체육시설사업소 | |||
9 | 전보 | 김문갑 | 농업 | 5급 | 진서면 | 면장 | 농업정책과 | |||
10 | 전보 | 채연길 | 행정 | 5급 | 상서면 | 면장 | 새만금잼버리과 | |||
11 | 전출 | 임택명 | 시설 | 5급 | 의회사무과 | 전문위원 | 건설교통과 | |||
12 | 파견 | 위영복 | 행정 | 5급 | 자치행정담당관 | 의회사무과 | ||||
13 | 파견복귀 | 정춘수 | 행정 | 5급 | 자치행정담당관 | 자치행정담당관 | ||||
14 | 직위승진 | 김병태 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 과장직무대리 | 안전총괄과 | ||
15 | 직위승진 | 장경준 | 농업 | 6급 | 근무처같음 | 과장직무대리 | 농업정책과 | |||
16 | 직위승진 | 김치영 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 과장직무대리 | 민원과 | ||
17 | 직위승진 | 윤상호 | 시설 | 6급 | 상하수도사업소 | 소장직무대리 | 안전총괄과 | |||
18 | 직위승진 | 박현경 | 행정 | 6급 | 문화체육시설사업소 | 소장직무대리 | 문화관광과 | |||
19 | 직위승진 | 임병길 | 행정 | 6급 | 의회사무과 | 전문위원직무대리 | 기획감사담당관 | |||
20 | 직위승진 | 허진상 | 행정 | 6급 | 줄포면 | 면장직무대리 | 교육청소년과 | |||
21 | 승진 | 박주만 | 행정 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 문화관광과 | |||
22 | 승진 | 유형기 | 공업 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 재무과 | |||
23 | 승진 | 김덕원 | 운전 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 재무과 | |||
24 | 승진 | 김천증 | 시설 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 민원과 | |||
25 | 승진 | 이영란 | 행정 | 7급 | 6급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 자치행정담당관 | ||
26 | 승진 | 남성철 | 행정 | 7급 | 6급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 미래전략담당관 | ||
27 | 승진 | 이희상 | 녹지 | 7급 | 6급 | 근무처같음 | 도시공원과 | |||
28 | 승진 | 이상수 | 시설 | 7급 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 안전총괄과 | ||
29 | 승진 | 강대영 | 행정 | 7급 | 6급 | 문화체육시설사업소 | 축산유통과 | |||
30 | 승진 | 엄유나 | 행정 | 7급 | 6급 | 보안면 | 교육청소년과 | |||
31 | 승진 | 이은주 | 세무 | 7급 | 6급 | 상서면 | 재무과 | |||
32 | 승진 | 최은하 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 민원과 | |||
33 | 승진 | 노병혁 | 행정 | 8급 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 하서면 | ||
34 | 승진 | 최솔 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 건설교통과 | |||
35 | 승진 | 김정곤 | 공업 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 농업기술센터 | |||
36 | 승진 | 김세미 | 행정 | 8급 | 7급 | 상하수도사업소 | 행안면 | |||
37 | 승진 | 최진한 | 행정 | 8급 | 7급 | 근무처같음 | 의회사무과 | |||
38 | 승진 | 허정윤 | 행정 | 8급 | 7급 | 부안읍 | 재무과 | |||
39 | 승진 | 최창열 | 행정 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 자치행정담당관 | |||
40 | 승진 | 이지선 | 행정 | 9급 | 8급 | 미래전략담당관 | 줄포면 | |||
41 | 승진 | 김혜림 | 사회복지 | 9급 | 8급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 줄포면 | ||
42 | 승진 | 정모아 | 행정 | 9급 | 8급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 계화면 | ||
43 | 승진 | 이태경 | 녹지 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 도시공원과 | |||
44 | 승진 | 최정곤 | 녹지 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 도시공원과 | |||
45 | 승진 | 김영은 | 시설 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 건설교통과 | |||
46 | 승진 | 정영훈 | 시설 | 9급 | 8급 | 근무처같음 | 건설교통과 | |||
47 | 승진 | 이기호 | 공업 | 9급 | 8급 | 문화체육시설사업소 | 미래전략담당관 | |||
48 | 승진 | 김윤아 | 행정 | 9급 | 8급 | 부안읍 | 기획감사담당관 | |||
49 | 승진 | 허예은 | 행정 | 9급 | 8급 | 주산면 | 동진면 | |||
50 | 승진 | 장수영 | 농업 | 9급 | 8급 | 행안면 | 축산유통과 | |||
51 | 승진 | 채희종 | 행정 | 9급 | 8급 | 변산면 | 상서면 | 시간선택제근무지정 | ||
52 | 승진 | 서무결 | 행정 | 9급 | 8급 | 진서면 | 부안읍 | |||
53 | 승진 | 이선영 | 행정 | 9급 | 8급 | 진서면 | 동진면 | |||
54 | 승진 | 우지은 | 행정 | 9급 | 8급 | 백산면 | 부안읍 | |||
55 | 승진 | 이주환 | 행정 | 9급 | 8급 | 줄포면 | 부안읍 | |||
56 | 승진 | 김보수 | 행정 | 9급 | 8급 | 위도면 | 상서면 | |||
57 | 승진 | 오영묵 | 행정 | 9급 | 8급 | 위도면 | 주산면 | |||
58 | 전보 | 허미순 | 행정 | 6급 | 기획감사담당관 | 예산팀장 | 자치행정담당관 | |||
59 | 전보 | 김자원 | 행정 | 6급 | 기획감사담당관 | 법무규제팀장 | 새만금잼버리과 | |||
60 | 보직변경 | 박선이 | 행정 | 6급 | 근무처같음 | 서무팀장 | 자치행정담당관 | |||
61 | 전보 | 최정애 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 노사관리팀장 | 미래전략담당관 | |||
62 | 전보 | 김은정 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 대외협력팀장 | 의회사무과 | |||
63 | 전보 | 김용철 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 새만금잼버리과 | ||||
64 | 전입 | 고영국 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 의회사무과 | 안전총괄과근무지정 | |||
65 | 전보 | 최윤희 | 행정 | 6급 | 자치행정담당관 | 미래전략담당관 | 축산유통과근무지정 | |||
66 | 전보 | 김정희 | 세무 | 6급 | 자치행정담당관 | 재무과 | 미래전략담당관근무지정 | |||
67 | 전보 | 김순아 | 사회복지 | 6급 | 자치행정담당관 | 변산면 | 기획감사담당관근무지정 | |||
68 | 전보 | 문준석 | 행정 | 6급 | 미래전략담당관 | 에너지팀장 | 의회사무과 | |||
69 | 전보 | 김지영 | 행정 | 6급 | 미래전략담당관 | 일자리경제팀장 | 자치행정담당관 | |||
70 | 전보 | 송정임 | 행정 | 6급 | 미래전략담당관 | 인구정책팀장 | 문화체육시설사업소 | |||
71 | 전보 | 오창선 | 시설 | 6급 | 미래전략담당관 | 안전총괄과 | ||||
72 | 전보 | 김호승 | 시설 | 6급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 잼버리시설팀장 | 문화관광과 | ||
73 | 전보 | 조인순 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 관광정책팀장 | 자치행정담당관 | ||
74 | 전보 | 이진위 | 시설 | 6급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 관광개발팀장 | 도시공원과 | ||
75 | 전보 | 김혜숙 | 행정 | 6급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 인재양성팀장 | 기획감사담당관 | ||
76 | 전보 | 최영자 | 사회복지 | 6급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 드림스타트팀장 | 사회복지과 | ||
77 | 전보 | 김구민 | 사회복지 | 6급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 통합조사팀장 | 교육청소년과 | ||
78 | 전보 | 김지영 | 세무 | 6급 | 행정복지국 | 재무과 | 세외수입팀장 | 상서면 | ||
79 | 전보 | 두권실 | 세무 | 6급 | 행정복지국 | 재무과 | 상하수도사업소 | |||
80 | 전보 | 김현숙 | 시설 | 6급 | 행정복지국 | 민원과 | 주택관리팀장 | 도시공원과 | ||
81 | 전보 | 유평희 | 시설 | 6급 | 행정복지국 | 민원과 | 건축허가팀장 | 도시공원과 | ||
82 | 보직변경 | 문동일 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 지적팀장 | 민원과 | |||
83 | 보직변경 | 모용규 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 토지관리팀장 | 민원과 | |||
84 | 전보 | 최용석 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 쌀브랜드팀장 | 백산면 | ||
85 | 전보 | 장기영 | 세무 | 6급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 마을공동체팀장 | 진서면 | ||
86 | 보직변경 | 김세진 | 행정 | 6급 | 근무처같음 | 농촌활력팀장 | 농업정책과 | |||
87 | 보직변경 | 김길곤 | 농업 | 6급 | 근무처같음 | 푸드플랜TF팀장 | 농업정책과 | |||
88 | 전보 | 송경애 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 가축방역팀장 | 주산면 | ||
89 | 전보 | 이한철 | 공업 | 6급 | 산업건설국 | 환경과 | 환경관리팀장 | 위도면 | ||
90 | 전보 | 김형백 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 도시재생팀장 | 건설교통과 | ||
91 | 전보 | 이숙이 | 환경 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 공원녹지팀장 | 자치행정담당관 | ||
92 | 전보 | 이병호 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 산림경영팀장 | 계화면 | ||
93 | 전보 | 김경병 | 농업 | 6급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 산림보전팀장 | 진서면 | ||
94 | 전보 | 김상일 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 농촌개발팀장 | 상하수도사업소 | ||
95 | 전보 | 강효석 | 세무 | 6급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 교통행정팀장 | 자치행정담당관 | ||
96 | 전보 | 박정열 | 행정 | 6급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 안전민방위팀장 | 자치행정담당관 | ||
97 | 전보 | 김경태 | 시설 | 6급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 하천팀장 | 상하수도사업소 | ||
98 | 전보 | 서근원 | 전산 | 6급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 생활안전팀장 | 농업기술센터 | ||
99 | 보직변경 | 박경민 | 시설 | 6급 | 근무처같음 | 상수도팀장 | 상하수도사업소 | |||
100 | 전보 | 안경진 | 시설 | 6급 | 상하수도사업소 | 하수도팀장 | 안전총괄과 | |||
101 | 전출 | 강영구 | 행정 | 6급 | 의회사무과 | 건설교통과 | ||||
102 | 전출 | 김민정 | 행정 | 6급 | 의회사무과 | 안전총괄과 | ||||
103 | 전출 | 박미화 | 행정 | 6급 | 의회사무과 | 보안면 | ||||
104 | 보직변경 | 김강식 | 농촌지도 | 지도사 | 근무처같음 | 소득작물팀장 | 농업기술센터 | |||
105 | 보직변경 | 박병우 | 농촌지도 | 지도사 | 근무처같음 | 농기계임대팀장 | 농업기술센터 | |||
106 | 보직변경 | 김혜숙 | 농촌지도 | 지도사 | 근무처같음 | 주산백산농업소득상담소장 | 농업기술센터 | |||
107 | 보직변경 | 이장수 | 농촌지도 | 지도사 | 근무처같음 | 변산진서농업소득상담소장 | 농업기술센터 | |||
108 | 보직변경 | 김청환 | 농촌지도 | 지도사 | 근무처같음 | 상서하서농업소득상담소장 | 농업기술센터 | |||
109 | 전보 | 이경현 | 세무 | 6급 | 문화체육시설사업소 | 스포츠마케팅팀장 | 미래전략담당관 | |||
110 | 전보 | 김종균 | 농업 | 6급 | 부안읍 | 팀장요원 | 농업정책과 | |||
111 | 전보 | 최민정 | 행정 | 6급 | 부안읍 | 팀장요원 | 새만금잼버리과 | |||
112 | 전보 | 허정석 | 농업 | 6급 | 주산면 | 부면장겸총무팀장 | 축산유통과 | |||
113 | 전보 | 이상원 | 행정 | 6급 | 동진면 | 팀장요원 | 자치행정담당관 | |||
114 | 전보 | 손필병 | 행정 | 6급 | 동진면 | 팀장요원 | 농업정책과 | |||
115 | 전보 | 김성신 | 사회복지 | 6급 | 동진면 | 교육청소년과 | ||||
116 | 전보 | 송미옥 | 농업 | 6급 | 행안면 | 부면장겸총무팀장 | 상서면 | |||
117 | 전보 | 박경식 | 사회복지 | 6급 | 계화면 | 부안읍 | ||||
118 | 전보 | 김기원 | 녹지 | 6급 | 계화면 | 부면장겸총무팀장 | 도시공원과 | |||
119 | 전보 | 임재섭 | 행정 | 6급 | 보안면 | 팀장요원 | 동진면 | |||
120 | 전보 | 박근엽 | 농업 | 6급 | 보안면 | 팀장요원 | 농업정책과 | |||
121 | 전보 | 양정우 | 세무 | 6급 | 변산면 | 팀장요원 | 문화체육시설사업소 | |||
122 | 전보 | 정진돈 | 농업 | 6급 | 변산면 | 팀장요원 | 동진면 | |||
123 | 전보 | 이창수 | 해양수산 | 6급 | 변산면 | 팀장요원 | 부안읍 | |||
124 | 전보 | 장성윤 | 세무 | 6급 | 변산면 | 문화체육시설사업소 | ||||
125 | 전보 | 김상만 | 농업 | 6급 | 진서면 | 부면장겸총무팀장 | 도시공원과 | |||
126 | 전보 | 황봉열 | 행정 | 6급 | 진서면 | 팀장요원 | 줄포면 | |||
127 | 전보 | 김영환 | 사회복지 | 6급 | 백산면 | 팀장요원 | 진서면 | |||
128 | 전보 | 김진훈 | 농업 | 6급 | 백산면 | 팀장요원 | 변산면 | |||
129 | 전보 | 김현구 | 사회복지 | 6급 | 상서면 | 부면장겸총무팀장 | 행안면 | |||
130 | 전보 | 황은성 | 행정 | 6급 | 상서면 | 부안읍 | ||||
131 | 전보 | 백영아 | 사회복지 | 6급 | 상서면 | 사회복지과 | ||||
132 | 전보 | 박미영 | 행정 | 6급 | 줄포면 | 팀장요원 | 재무과 | |||
133 | 보직변경 | 김민철 | 전산 | 6급 | 근무처같음 | 부면장겸총무팀장 | 줄포면 | |||
134 | 전보 | 박행엽 | 공업 | 6급 | 위도면 | 부면장겸총무팀장 | 환경과 | |||
135 | 전보 | 문현배 | 행정 | 7급 | 자치행정담당관 | 미래전략담당관 | ||||
136 | 전보 | 신상준 | 행정 | 7급 | 미래전략담당관 | 상서면 | ||||
137 | 전보 | 이유진 | 행정 | 8급 | 미래전략담당관 | 농업정책과 | ||||
138 | 전보 | 임소희 | 공업 | 8급 | 미래전략담당관 | 환경과 | ||||
139 | 전보 | 이경훈 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 농업정책과 | |||
140 | 전보 | 장한결 | 녹지 | 7급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 변산면 | |||
141 | 전보 | 민현지 | 행정 | 9급 | 행정복지국 | 새만금잼버리과 | 해양수산과 | |||
142 | 파견 | 유재철 | 행정 | 8급 | 근무처같음 | 새만금잼버리과 | 도민지원위원회 파견 | |||
143 | 전보 | 장미현 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 진서면 | 근무지정해제 | ||
144 | 전보 | 박상옥 | 시설 | 7급 | 행정복지국 | 문화관광과 | 상하수도사업소 | |||
145 | 전보 | 김희영 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 주산면 | |||
146 | 전보 | 이도윤 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 사회복지과 | |||
147 | 전보 | 오지윤 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 사회복지과 | |||
148 | 전보 | 신석근 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 교육청소년과 | 사회복지과 | |||
149 | 전보 | 박영삼 | 사회복지 | 7급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 변산면 | |||
150 | 전보 | 송현아 | 사회복지 | 8급 | 행정복지국 | 사회복지과 | 행안면 | |||
151 | 전보 | 최연숙 | 행정 | 7급 | 행정복지국 | 재무과 | 안전총괄과 | |||
152 | 전보 | 홍지영 | 행정 | 8급 | 행정복지국 | 재무과 | 미래전략담당관 | |||
153 | 전보 | 이수지 | 행정 | 9급 | 행정복지국 | 재무과 | 교육청소년과 | |||
154 | 전보 | 백현희 | 시설 | 8급 | 행정복지국 | 재무과 | 민원과 | |||
155 | 전보 | 한승필 | 시설 | 8급 | 행정복지국 | 민원과 | 재무과 | |||
156 | 전보 | 고재규 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 축산유통과 | |||
157 | 전보 | 김용기 | 농업 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 축산유통과 | |||
158 | 전보 | 김혜숙 | 농업 | 7급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 행안면 | |||
159 | 전보 | 김상훈 | 농업 | 8급 | 산업건설국 | 농업정책과 | 줄포면 | |||
160 | 전보 | 김민희 | 농업 | 7급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 백산면 | |||
161 | 전보 | 조성은 | 농업 | 7급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 새만금잼버리과 | |||
162 | 전보 | 이재원 | 행정 | 8급 | 산업건설국 | 축산유통과 | 새만금잼버리과 | |||
163 | 전보 | 김동훈 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 해양수산과 | 동진면 | |||
164 | 전보 | 김은경 | 행정 | 7급 | 산업건설국 | 해양수산과 | 부안읍 | |||
165 | 전보 | 이상진 | 행정 | 8급 | 산업건설국 | 해양수산과 | 위도면 | |||
166 | 전보 | 전재필 | 공업 | 7급 | 산업건설국 | 환경과 | 미래전략담당관 | |||
167 | 전보 | 이영민 | 운전 | 7급 | 산업건설국 | 환경과 | 부안읍 | |||
168 | 전보 | 김진환 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 건설교통과 | |||
169 | 전보 | 박병걸 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 도시공원과 | 상하수도사업소 | |||
170 | 전보 | 박유현 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 건설교통과 | 안전총괄과 | |||
171 | 전보 | 김봉규 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 미래전략담당관 | |||
172 | 전보 | 최용덕 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 문화관광과 | |||
173 | 전보 | 최정용 | 시설 | 7급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 건설교통과 | |||
174 | 전보 | 최의현 | 시설 | 8급 | 산업건설국 | 안전총괄과 | 민원과 | 축제팀근무지정 | ||
175 | 전보 | 심재근 | 시설 | 8급 | 상하수도사업소 | 건설교통과 | ||||
176 | 전보 | 유범석 | 시설 | 8급 | 상하수도사업소 | 도시공원과 | ||||
177 | 전보 | 고강형 | 사회복지 | 7급 | 문화체육시설사업소 | 하서면 | ||||
178 | 전보 | 김현중 | 행정 | 8급 | 부안읍 | 진서면 | ||||
179 | 전보 | 권향금 | 행정 | 8급 | 부안읍 | 계화면 | 시간선택제채용 | |||
180 | 전보 | 송현법 | 사회복지 | 7급 | 부안읍 | 주산면 | ||||
181 | 전보 | 이규철 | 운전 | 9급 | 부안읍 | 환경과 | ||||
182 | 전보 | 이정규 | 사회복지 | 7급 | 주산면 | 계화면 | ||||
183 | 전보 | 이주연 | 행정 | 8급 | 주산면 | 변산면 | ||||
184 | 전보 | 김승재 | 행정 | 7급 | 동진면 | 보안면 | ||||
185 | 전보 | 방지영 | 행정 | 7급 | 동진면 | 보안면 | ||||
186 | 전보 | 최지혜 | 행정 | 7급 | 동진면 | 부안읍 | 복직 | |||
187 | 전보 | 박찬근 | 행정 | 8급 | 행안면 | 부안읍 | 시간선택제채용 | |||
188 | 전보 | 원기덕 | 행정 | 9급 | 행안면 | 변산면 | ||||
189 | 전보 | 최현민 | 사회복지 | 7급 | 변산면 | 교육청소년과 | ||||
190 | 전보 | 양정후 | 녹지 | 7급 | 변산면 | 도시공원과 | ||||
191 | 전보 | 강정선 | 행정 | 7급 | 상서면 | 변산면 | 시간선택제근무지정 | |||
192 | 전보 | 박수필 | 사회복지 | 7급 | 하서면 | 위도면 | 시간선택제근무지정 | |||
193 | 전보 | 최선주 | 사회복지 | 7급 | 줄포면 | 백산면 | ||||
194 | 전보 | 조재식 | 해양수산 | 7급 | 위도면 | 해양수산과 |
저작권자 © 시사매거진 무단전재 및 재배포 금지