
전라북도 국․과장급 전보 및 시군 부단체장 내정사항(7. 1일자)
< 총 무 과 장 >
□ 국장급 전보인사 내정
○ | 정책기획관 |
| 김 미 정 | (일자리정책관) |
○ | 자치행정국장 |
| 김 용 만 | (환경녹지국장) |
○ | 문화체육관광국장 |
| 황 철 호 | (예산과장) |
○ | 환경녹지국장 |
| 김 인 태 | (정읍 부시장) |
○ | 새만금추진지원단장 |
| 이 승 복 | (군산 부시장) |
○ | 인재개발원장 |
| 신 현 승 | (자치행정국장) |
○ | 예산과장 |
| 윤 여 일 | (무주 부군수) |
○ | 잼버리추진단장 |
| 이 민 숙 | (잼보리홍보팀장) |
○ | 안전정책관 |
| 김 종 혜 | (공항하천과장) |
○ | 사회재난과장 |
| 이 희 성 | (안전정책팀장) |
○ | 총무과장 |
| 전 병 순 | (부안 부군수) |
○ | 농촌활력과장 |
| 이 현 서 | (균형발전팀장) |
○ | 지역정책과장 |
| 전 대 식 | (김제 부시장) |
○ | 공항하천과장 |
| 김 광 수 | (하천관리팀장) |
○ | 토지정보과장 |
| 김 평 권 | (지적정보팀장) |
○ | 일자리정책관 |
| 신 원 식 | (외교부, 8.10일자) |
○ | 국제협력과장 |
| 최 환 | (여성정책팀장) |
○ | 새만금개발과장 |
| 이 태 수 | (경제정책팀장) |
○ | 새만금수질개선과장 |
| 노 형 수 | (도시경관팀장) |
○ | 의회사무처 행정자치전문위원 |
| 김 종 택 | (정무기획팀장) |
○ | 의회사무처 문화건설안전전문위원 |
| 김 운 기 | (도로계획팀장) |
○ | 농업기술원 행정지원과장 |
| 이 순 택 | (자연재난예방팀장) |
○ | 인재개발원 인재양성과장 |
| 박 창 근 | (새만금개발과장) |
○ | 농식품인력개발원장 |
| 신 달 호 | (장수 부군수) |
○ | 어린이창의체험관장 |
| 유 호 연 | (감사총괄팀장) |
○ | 전북경제통상진흥원(중국사무소) 파견 |
| 이 지 형 | (농촌활력과장) |
○ | 전북테크노파크 파견 |
| 문 원 영 | (완주 부군수) |
○ | 전북대학교 파견 |
| 김 익 수 | (의장 비서실장) |
○ | 전주세계소리축제조직위원회 파견 |
| 김 동 희 | (체육진흥팀장) |
□ 과장급 전보인사 내정
○ | 예산과장 |
| 윤 여 일 | (무주 부군수) |
○ | 잼버리추진단장 |
| 이 민 숙 | (잼보리홍보팀장) |
○ | 안전정책관 |
| 김 종 혜 | (공항하천과장) |
○ | 사회재난과장 |
| 이 희 성 | (안전정책팀장) |
○ | 총무과장 |
| 전 병 순 | (부안 부군수) |
○ | 농촌활력과장 |
| 이 현 서 | (균형발전팀장) |
○ | 지역정책과장 |
| 전 대 식 | (김제 부시장) |
○ | 공항하천과장 |
| 김 광 수 | (하천관리팀장) |
○ | 토지정보과장 |
| 김 평 권 | (지적정보팀장) |
○ | 일자리정책관 |
| 신 원 식 | (외교부, 8.10일자) |
○ | 국제협력과장 |
| 최 환 | (여성정책팀장) |
○ | 새만금개발과장 |
| 이 태 수 | (경제정책팀장) |
○ | 새만금수질개선과장 |
| 노 형 수 | (도시경관팀장) |
○ | 의회사무처 행정자치전문위원 |
| 김 종 택 | (정무기획팀장) |
○ | 의회사무처 문화건설안전전문위원 |
| 김 운 기 | (도로계획팀장) |
○ | 농업기술원 행정지원과장 |
| 이 순 택 | (자연재난예방팀장) |
○ | 인재개발원 인재양성과장 |
| 박 창 근 | (새만금개발과장) |
○ | 농식품인력개발원장 |
| 신 달 호 | (장수 부군수) |
○ | 어린이창의체험관장 |
| 유 호 연 | (감사총괄팀장) |
○ | 전북경제통상진흥원(중국사무소) 파견 |
| 이 지 형 | (농촌활력과장) |
○ | 전북테크노파크 파견 |
| 문 원 영 | (완주 부군수) |
○ | 전북대학교 파견 |
| 김 익 수 | (의장 비서실장) |
○ | 전주세계소리축제조직위원회 파견 |
| 김 동 희 | (체육진흥팀장) |
□ 시군 부단체장 내정
○ | 군산 부시장 |
| 윤 동 욱 | (문화체육관광국장) |
○ | 정읍 부시장 |
| 임 민 영 | (새만금추진지원단장) |
○ | 김제 부시장 |
| 허 전 | (중국사무소 파견) |
○ | 완주 부군수 |
| 정 철 우 | (잼버리추진단장) |
○ | 무주 부군수 |
| 이 경 진 | (총무과장) |
○ | 장수 부군수 |
| 유 태 희 | (사회재난과장) |
○ | 부안 부군수 |
| 한 근 호 | (총무과) |
시․군 부단체장 내정자 프로필
❑ 군 산 시
◦ 윤 동 욱(만 48세<‘70. 9월>, 문화체육관광국장)
- 주요경력 :
행안부 지역공동체과장, 정책평가담당관, 교육2과장
- 학 력 :
뉴욕주립대(행정학 석사), 순창고등학교
❑ 정 읍 시
◦ 임 민 영(만 58세<‘61. 5월>, 새만금추진지원단장)
- 주요경력 :
새만금개발과장, 전주시 덕진구청장, 전주시 문화경제국장
- 학 력 :
전북대(농업경제학, 학사), 전라고등학교
❑ 김 제 시
◦ 허 전(만 54세<‘65. 2월>, 중국사무소 파견)
- 주요경력 :
건설행정팀장, 관광산업팀장, 익산시 투자유치과장
- 학 력 :
전북대(행정학, 석사), 전북대학교사범대학부속고등학교
❑ 완 주 군
◦ 정 철 우(만 57세<‘62. 1월>, 잼버리추진단장)
- 주요경력 :
정무기획과장, 문화정책팀장, 인사담당
- 학 력 :
원광대(무역학, 학사), 장충고등학교
❑ 무 주 군
◦ 이 경 진(만 56세<‘62. 8월>, 총무과장)
- 주요경력 :
건설행정팀장, 성과기획팀장, 전주시 평화2동장
- 학 력 :
전주대(무역학, 학사), 전라고등학교
❑ 장 수 군
◦ 유 태 희(만 56세<‘62. 8월>, 사회재난과장)
- 주요경력 :
농식품인력개발원장, 행정팀장, 고시팀장
- 학 력 :
해성고등학교
❑ 부 안 군
◦ 한 근 호(만 56세<‘62. 9월>, 총무과)
- 주요경력 :
복지정책팀장, 재정평가팀장, 전주시 정책평가담당
- 학 력 :
전북대(행정학, 석사), 남성고등학교