《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 청 경무 | 경감 | 정희봉 |
| 4 | 청청문감사 | 경감 | 정성균 |
|
2 | 청생활안전 | 경감 | 양일용 |
| 5 | 전주덕진 | 경감 | 정기욱 |
|
3 | 청 수사 | 경감 | 백남주 | 수사 |
|
|
|
|
|
《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 청 경무 | 경위 | 최기찬 |
| 14 | 전주덕진 | 경위 | 박태순 |
|
2 | 청 경무 | 경위 | 황병하 |
| 15 | 군산 | 경위 | 강원태 |
|
3 | 청정보화장비 | 경위 | 김선중 |
| 16 | 군산 | 경위 | 두선표 |
|
4 | 청 보안 | 경위 | 김형호 |
| 17 | 익산 | 경위 | 전근식 | 수사 |
5 | 청여성청소년 | 경위 | 박종준 |
| 18 | 익산 | 경위 | 최도연 |
|
6 | 청 수사 | 경위 | 이민석 | 수사 | 19 | 정읍 | 경위 | 김영식 |
|
7 | 청 형사 | 경위 | 강석주 | 수사 | 20 | 남원 | 경위 | 김회수 |
|
8 | 청경비교통 | 경위 | 윤성무 |
| 21 | 김제 | 경위 | 정팔웅 |
|
9 | 청청문감사 | 경위 | 양창록 |
| 22 | 완주 | 경위 | 김정규 |
|
10 | 전주완산 | 경위 | 김동식 |
| 23 | 고창 | 경위 | 유종수 |
|
11 | 전주완산 | 경위 | 박민규 |
| 24 | 임실 | 경위 | 이선동 |
|
12 | 전주덕진 | 경위 | 김인기 | 수사 | 25 | 순창 | 경위 | 이정효 |
|
13 | 전주덕진 | 경위 | 박기순 |
|
|
|
|
|
|
《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 청 정보 | 경위 | 함명선 |
| 3 | 청경비교통 | 경위 | 정혜숙 |
|
2 | 청여성청소년 | 경위 | 박운경 | 수사 |
|
|
|
|
|
《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 청 보안 | 경사 | 김대일 |
| 5 | 청 형사 | 경사 | 장 원 |
|
2 | 청 112 | 경사 | 문준옥 |
| 6 | 청경비교통 | 경사 | 강성준 |
|
3 | 청생활안전 | 경사 | 이상오 | 수사 | 7 | 청 홍보 | 경사 | 김명환 |
|
4 | 청여성청소년 | 경사 (女) | 양복희 | 수사 |
|
|
|
|
|
《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 청정보화장비 | 경장 | 최태진 |
| 3 | 청경비교통 | 경장 | 백재현 | 수사 |
2 | 청 형사 | 경장 (女) | 이다혜 | 수사 |
|
|
|
|
|
《건제순》
연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 | 연번 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
1 | 경찰관기동대 | 순경 | 김길현 |
| 3 | 경찰관기동대 | 순경 | 전성남 | 수사 |
2 | 경찰관기동대 | 순경 | 이동진 |
|
|
|
|
|
|